Ми починаємо підводити статистичні підсумки першого кола сезону 2020\21 років. Починаємо з індивідуальної статистики футболістів. Ось, які цифри мають гравці команди за підсумками першого кола чемпіонату Прем’єр-ліги 2020\21.
№ | Гравець | Ам | І | Г | АГ | ГП | ПГП | Хв | Рз | +\- | Ж\Ч |
23 | Сарнавський Богдан | В | 12 | -27 | – | – | – | 1080 | 16-27 | -11 | – |
33 | Юрчук Валерій | В | 1 | -1 | – | – | – | 90 | 0-1 | -1 | – |
7 | Довбик Артем | Н | 12 | 2 | – | 1 | – | 839 | 11-22 | -11 | – |
3 | Адамюк Володимир | З | 11 | 1 | 1 | – | – | 923 | 13-23 | -10 | 3 |
15 | Логінов Сергій | З | 11 | – | – | – | – | 921 | 12-20 | -8 | 2 |
29 | Назаренко Олександр | П | 11 | 4 | – | – | 1 | 729 | 13-16 | -3 | 4 |
4 | Кравченко Сергій | Н | 11 | – | – | 3 | – | 553 | 6-15 | -9 | 3 |
23 | Тейлор Лукас | П | 10 | – | – | 1 | – | 814 | 9-17 | -8 | 1 |
24 | Дубінчак Владислав | З | 10 | – | – | 1 | – | 802 | 12-16 | -4 | 3 |
19 | Цурiков Андрiй | З | 10 | 1 | – | 1 | 1 | 635 | 11-17 | -6 | 1\1 |
10 | Булеца Сергій | П | 10 | 1 | – | 1 | – | 504 | 8-9 | -1 | – |
20 | Ді Франко Франсіско | П | 9 | – | – | – | – | 522 | 6-14 | -8 | 2 |
44 | Батагов Арсеній | П | 9 | – | – | – | – | 313 | 5-11 | -6 | – |
77 | Чичиков Олексій | Н | 9 | 1 | – | – | – | 142 | 3-4 | -1 | – |
39 | Сваток Олександр | З | 8 | 1 | 2 | – | – | 657 | 8-21 | -13 | 3 |
9 | Хобленко Олексій | Н | 8 | 3 | – | 1 | 1 | 562 | 5-14 | -9 | 1\1 |
25 | Когут Ігор | П | 8 | 1 | – | 4 | – | 527 | 6-8 | -2 | 4\1 |
97 | Ігнатенко Данило | П | 7 | – | – | 1 | – | 572 | 10-12 | -2 | 4 |
5 | Коркішко Дмитро | Н | 7 | 1 | – | – | – | 173 | 3-7 | -4 | – |
76 | Піхальонок Олександр | П | 5 | – | – | 2 | 1 | 438 | 8-8 | 0 | 1 |
22 | Дуглас Баселар | З | 5 | – | – | – | – | 368 | 6-8 | -2 | 1 |
14 | Ярмолюк Єгор | П | 4 | – | – | – | 1 | 220 | 1-6 | -5 | 1 |
69 | Вакулко Юрій | П | 4 | – | – | – | – | 59 | 1-1 | 0 | 2 |
3 | Сафронов Олександр | З | 3 | – | – | – | – | 270 | 2-6 | -4 | – |
54 | Домарацький Костянтин | П | 2 | – | – | – | – | 24 | 1-3 | -2 | – |
51 | Заєць Сергій | З | 1 | – | – | – | – | 1 | 0-0 | 0 | – |
55 | Ховайко Кирило | П | 1 | – | – | – | – | 1 | 0-0 | 0 | – |
52 | Шинкаренко Владислав | П | 1 | – | – | – | – | 1 | 0-0 | 0 | – |
№ – номер гравця, Ам – амплуа, І – ігри, Г – голи, АГ – автоголи, ГП – гольові передачі, ПГП – передгольові передачі, Хв – хвилини на полі, Рз – різниця командних мячів, коли гравець був на полі, +\- – плюс-мінус, Ж\Ч – кількість жовтих і червоних карток.
А це загальна таблиця із даними гравців СК «Дніпро-1», які виступали за команду на рівні УПЛ в сезонах 2019\20 і 2020\21.
№ | Гравець | Ам | І | Г | АГ | ГП | ПГП | Хв | Рз | +\- | Ж\Ч |
33 | Юрчук Валерій | В | 22 | -35 | – | – | – | 1980 | 26-35 | -9 | – |
23 | Сарнавський Богдан | В | 12 | -27 | – | – | – | 1080 | 16-27 | -11 | – |
31 | Кліщук Андрій | В | 10 | -12 | – | – | – | 900 | 17-12 | +5 | 2 |
15 | Логінов Сергій | З | 41 | – | – | 1 | – | 3576 | 53-62 | -9 | 5 |
29 | Назаренко Олександр | П | 37 | 6 | – | 3 | 2 | 2221 | 33-44 | -11 | 9\1 |
10 | Булеца Сергій | П | 37 | 5 | – | 5 | 2 | 1983 | 34-28 | +6 | 3 |
4 | Кравченко Сергій | Н | 35 | – | – | 4 | 5 | 2352 | 32-46 | -14 | 6\1 |
77 | Чичиков Олексій | Н | 33 | 4 | – | 2 | – | 1386 | 20-24 | -4 | – |
25 | Когут Ігор | П | 32 | 5 | – | 4 | 1 | 2368 | 30-40 | -10 | 13\1 |
7 | Коркішко Дмитро | Н | 30 | 4 | – | 4 | 2 | 1218 | 20-24 | -4 | 4\1 |
69 | Вакулко Юрій | П | 28 | – | – | 3 | – | 1681 | 22-30 | -9 | 9 |
89 | Супряга Владислав | Н | 25 | 15 | – | 2 | – | 1673 | 28-22 | +6 | 3 |
71 | Лопирьонок Максим | З | 24 | – | – | – | – | 1778 | 24-30 | -6 | 6\1 |
3 | Адамюк Володимир | З | 23 | 2 | 1 | – | 1 | 2024 | 35-39 | -4 | 4 |
44 | Батагов Арсеній | П | 23 | – | – | – | – | 1187 | 19-21 | -2 | 4 |
20 | Ді Франко Франсіско | П | 21 | – | – | 1 | 1 | 1265 | 23-27 | -4 | 7 |
9 | Хобленко Олексій | Н | 20 | 8 | – | 4 | 1 | 1442 | 23-29 | -6 | 1\1 |
8 | Польовий Володимир | З | 18 | 1 | – | 1 | 4 | 1366 | 22-22 | 0 | 7\1 |
19 | Цурiков Андрiй | З | 17 | 2 | – | 3 | 1 | 1236 | 21-28 | -7 | 4\1 |
23 | Тейлор Лукас | П | 16 | 1 | – | 3 | – | 1173 | 15-23 | -8 | 2 |
3 | Сафронов Олександр | З | 15 | – | – | – | – | 1181 | 10-18 | -8 | 4/1 |
39 | Сваток Олександр | З | 15 | 1 | 2 | – | – | 1135 | 19-28 | -9 | 4 |
11 | Шаповал Владислав | З | 14 | 1 | – | 1 | 1 | 850 | 13-20 | -7 | 2 |
30 | Гуйе Папа | З | 13 | – | – | – | – | 969 | 11-16 | -5 | 3/1 |
9 | Куліш Станіслав | Н | 13 | 2 | – | 2 | – | 687 | 6-16 | -10 | – |
7 | Довбик Артем | Н | 12 | 2 | – | 1 | – | 839 | 11-22 | -11 | – |
18 | Сніжко Олександр | П | 12 | – | – | 1 | – | 460 | 10-7 | +3 | 1 |
24 | Дубінчак Владислав | З | 10 | – | – | 1 | – | 802 | 12-16 | -4 | 3 |
97 | Ігнатенко Данило | П | 7 | – | – | 1 | – | 572 | 10-12 | -2 | 4 |
14 | Ярмолюк Єгор | П | 6 | – | – | – | 1 | 311 | 4-6 | -2 | 1 |
76 | Піхальонок Олександр | П | 5 | – | – | 2 | 1 | 438 | 8-8 | 0 | 1 |
22 | Дуглас Баселар | З | 5 | – | – | – | – | 368 | 6-8 | -2 | 1 |
97 | Романюк Юрій | З | 3 | – | – | – | – | 224 | 6-3 | +3 | 2 |
21 | Загальський Ігор | П | 3 | – | – | – | – | 124 | 1-2 | -1 | 1 |
19 | Кобахідзе Сандро | П | 2 | – | – | – | – | 48 | 1-3 | -2 | – |
54 | Домарацький Костянтин | П | 2 | – | – | – | – | 24 | 1-3 | -2 | – |
91 | Сабатіні Гріффін | П | 1 | – | – | – | – | 22 | 0-0 | 0 | – |
99 | Бєляєв Олександр | П | 1 | – | – | – | – | 3 | 0-0 | 0 | – |
51 | Заєць Сергій | З | 1 | – | – | – | – | 1 | 0-0 | 0 | – |
55 | Ховайко Кирило | П | 1 | – | – | – | – | 1 | 0-0 | 0 | – |
52 | Шинкаренко Владислав | П | 1 | – | – | – | – | 1 | 0-0 | 0 | – |
Пресслужба СК «Дніпро-1»