Продовжуємо підводити статистичні підсумки першого півріччя сезону 2022/23 років. До вашої уваги оновлені данні на сьогоднішній день по виконанню 11-метрових ударів у матчах за участі спортклубівців.
Пенальті СК «Дніпро-1» в УПЛ (2019-2022)
Суперник | Дніпро-1 бив (забив) | Суперник бив (забив) |
«Маріуполь» | 5(5) | |
«Минай» (Ужгород) | 4(3) | 1(1) |
«Олександрія» | 2(2) | 2(2) |
«Колос» (Ковалівка) | 1(1) | 3(3) |
«Динамо» (Київ) | 2(2) | |
«Зоря» (Луганськ) | 2(2) | |
«Олімпік» (Донецьк) | 2(2) | |
ПФК «Львів» | 2(2) | |
«Рух» (Львів) | 1(1) | 1(1) |
«Ворскла» (Полтава) | 2(1) | |
«Десна» (Чернігів) | 1(1) | |
«Карпати» (Львів) | 1(1) | |
«Кривбас» (Кривий Ріг) | 1(1) | |
«Металіст 1925» (Харків) | 1(1) | |
«Чорноморець» (Одеса) | 1(1) | |
«Шахтар» (Донецьк) | 1(1) | |
РАЗОМ: | 21 (19) | 15(15) |
У «Дніпра-1» пенальті виконували: Артем Довбик -10(8), Олексій Хобленко-3(3), Дмитро Коркішко -2(2), Владислав Супряга -2(2), Маріо Чуже-2(2), Станіслав Куліш -1(1), Олександр Піхальонок-1(1).
Пенальті СК «Дніпро-1» у Першій лізі (2018/19)
Суперник | Дніпро-1 бив (забив) | Суперник бив (забив) |
«Оболонь» (Київ) | 1(1) | 1(1) |
«Прикарпаття» (Івано-Франківськ) | 1(1) | 1(1) |
«Зірка» (Кропивницький) | 1(1) | |
«Металіст 1925» (Харків) | 1(1) | |
ПФК «Суми» | 1(1) | |
«Колос» (Ковалівка) | 1(0) | |
РАЗОМ: | 5(5) | 3(2) |
У «Дніпра-1» пенальті виконував: Станіслав Куліш-5(5)
Пенальті СК «Дніпро-1» у Другій лізі (2017/18)
Суперник | Дніпро-1 бив (забив) | Суперник бив (забив) |
«Металург» (Запоріжжя) | 4(2) | |
«Таврія-Сімферополь» | 3(3) | |
«Мир» (Горностаївка) | 2(2) | |
ФК «Нікополь» | 1(1) | |
«Металіст 1925» (Харків) | 1(1) | |
«Енергія» (Нова Каховка) | 1(0) | |
«Інгулець-2» (Петрове) | 1(0) | |
РАЗОМ: | 8(5) | 5(4) |
У «Дніпра-1» пенальті виконували: Сергій Кравченко -2(1), Сергій Логінов – 1(1), Редван Мемешев -1(1), Ярослав Поплавка -1(1), Дмитро Сула -1(1), Віталій Кірєєв – 1(0), Максим Лопирьонок -1(0).
Пенальті СК «Дніпро-1» у Кубку України (2017-2021)
Суперник | Дніпро-1 бив (забив) | Суперник бив (забив) |
«Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) | 1(0) | 2(1) |
«Буковина» (Чернівці) | 1(1) | |
«ВПК-Агро» (Магдалинівський район) | 1(1) | |
«Динамо» (Київ) | 1(1) | |
«Інгулець» (Петрове) | 1(1) | |
РАЗОМ: | 3 (2) | 4(3) |
Післяматчеві пенальті | ||
«Чорноморець» (Одеса) | 9(8) | 9(7) |
ФК «Олександрія» | 5(3) | 4(4) |
РАЗОМ: | 14 (11) | 13 (11) |
У «Дніпра-1» пенальті виконували: Артем Довбик – 1(1), Ігор Когут – 1(1), Сергій Булеца – 1(0)
У «Дніпра-1» післяматчеві пенальті виконували: Юрій Бровченко – 1(1), Владислав Войцеховський -1(1), Сергій Кравченко – 1(1), Дуглас – 1(1), Максим Лопирьонок -1(1), Микола Ляшенко – 1(1), Олександр Піхальонок 1(1), Володимир Польовий 1(1), Ярослав Поплавка -1(1), Владислав Супряга -1(1), Олексій Хобленко – 1(1), Сергій Булеца – 1(0), Артем Довбик – 1(0), Сергій Логінов -1(0).
Усі турніри (2017-2022):
Суперник | Дніпро-1 бив (забив) | Суперник бив (забив) |
«Маріуполь» | 5(5) | |
«Минай» (Ужгород) | 4(3) | 1(1) |
«Колос» (Ковалівка) | 1(1) | 4(3) |
«Олександрія» | 2(2) | 2(2) |
«Металург» (Запоріжжя) | 4(2) | |
«Металіст 1925» (Харків) | 2(2) | 1(1) |
«Таврія-Сімферополь» | 3(3) | |
«Динамо» (Київ) | 3(3) | |
«Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) | 1(0) | 2(1) |
«Зоря» (Луганськ) | 2(2) | |
ПФК «Львів» | 2(2) | |
«Мир» (Горностаївка) | 2(2) | |
«Оболонь» (Київ) | 1(1) | 1(1) |
«Олімпік» (Донецьк) | 2(2) | |
«Прикарпаття» (Івано-Франківськ) | 1(1) | 1(1) |
«Рух» (Львів) | 1(1) | 1(1) |
«Ворскла» (Полтава) | 2(1) | |
«Буковина» (Чернівці) | 1(1) | |
«ВПК-Агро» (Магдалинівський р-н) | 1(1) | |
«Десна» (Чернігів) | 1(1) | |
«Зірка» (Кропивницький) | 1(1) | |
«Інгулець» (Петрове) | 1(1) | |
«Карпати» (Львів) | 1(1) | |
«Кривбас» (Кривий Ріг) | 1(1) | |
ФК «Нікополь» | 1(1) | |
ПФК «Суми» | 1(1) | |
«Чорноморець» (Одеса) | 1(1) | |
«Шахтар» (Донецьк) | 1(1) | |
«Енергія» (Нова Каховка) | 1(0) | |
«Інгулець-2» (Петрове) | 1(0) | |
РАЗОМ: | 36(30) | 26(23) |
У «Дніпра-1» пенальті виконували: Артем Довбик -11(9), Станіслав Куліш -6(6), Олексій Хобленко-3(3), Дмитро Коркішко -2(2), Владислав Супряга -2(2), Маріо Чуже-2(2), Сергій Кравченко – 2(1), Ігор Когут – 1(1), Сергій Логінов – 1(1), Редван Мемешев -1(1), Олександр Піхальонок-1(1), Ярослав Поплавка -1(1), Дмитро Сула -1(1), Сергій Булеца – 1(0), Віталій Кірєєв – 1(0), Максим Лопирьонок -1(0).