За підсумками сезону 2023/24 жіноча команда СК «Дніпро-1» виграла другу групу вищої ліги (загальне 7 місце), а також вийшла у півфінал Кубка України.
Чемпіонат України серед жінок 2023/24. Перший етап.
м | Команда | І | В | Н | П | М | О | ДР | ГР |
1. | «Кривбас» (Кривий Ріг) | 11 | 10 | 1 | 0 | 36-6 | 31 | —— | 0:2 |
2. | «Ворскла» (Полтава) | 11 | 9 | 1 | 1 | 63-3 | 28 | —— | 0:8 |
3. | «Колос» (Ковалівка) | 11 | 8 | 1 | 2 | 31-8 | 25 | 1:1 | —— |
4. | «Житлобуд-1» (Харків) | 11 | 6 | 2 | 3 | 21-16 | 20 | 2:3 | —— |
5 | «Шахтар» (Донецьк) | 11 | 6 | 1 | 4 | 34-13 | 19 | 1:2 | —— |
6. | «Ладомир» (Володимир) | 11 | 5 | 3 | 3 | 22-21 | 18 | —— | 1:2 |
7. | СК «Дніпро-1» (Дніпро) | 11 | 4 | 1 | 6 | 18-24 | 13 | —— | —— |
8. | «Динамо» (Київ) | 11 | 3 | 3 | 5 | 12-24 | 12 | —— | 1:0 |
9. | ЕМС-Поділля (Винниця) | 11 | 3 | 2 | 6 | 15-38 | 11 | 0:1 | —— |
10. | «Верес» (Рівне) | 11 | 2 | 0 | 9 | 17-38 | 6 | —— | 2:1 |
11. | «Пантери» (Умань) | 11 | 1 | 1 | 9 | 13-42 | 4 | 3:2 | —— |
12 | «Маріуполь» (Маріуполь) | 11 | 0 | 2 | 9 | 5-52 | 2 | 7:2 | —— |
Другий етап
м | Команда | І | В | Н | П | М | О | ДР | ГР |
7. | СК «Дніпро-1» (Дніпро) | 21 | 11 | 3 | 7 | 44-32 | 36 | —— | —— |
8. | «Динамо» (Київ) | 21 | 10 | 4 | 7 | 41-33 | 34 | 1:1 | 3:2 |
9. | ЕМС-Поділля (Винниця) | 21 | 9 | 4 | 8 | 30-52 | 27 | 1:1 | 1:2 |
10. | «Пантери» (Умань) | 21 | 5 | 2 | 14 | 34-57 | 17 | 6:0 | 2:1 |
11. | «Верес» (Рівне) | 21 | 2 | 3 | 16 | 21-61 | 9 | 5:0 | 2:0 |
12 | «Маріуполь» (Маріуполь) | 21 | 1 | 3 | 16 | 10-80 | 6 | 2:1 | 3:0 |
Кубок України:2023
1\8 фіналу. «Полісся» (Житомир) – «Дніпро-1» 0:16
1\4 фіналу. «Динамо» (Київ) – «Дніпро-1» 0:2
1\2 фіналу. «Ворскла» (Полтава) – «Дніпро-1» 5:1
Статистика гравчинь у чемпіонаті України 2023/24:
№ | Гравчиня | Амп | І | Г | ГП | ПГП | Хв | Ж\К |
31 | Маліборська Світлана | В | 13 | -12 | 1 | – | 991 | – |
12 | Рябовол Ольга | В | 11 | -20 | – | – | 899 | – |
26 | Аілінкій Наталія | З | 21 | 7 | 2 | 2 | 1890 | 1 |
2 | Левицька Тетяна | П | 21 | 6\2п | 12 | 7 | 1890 | 1 |
91 | Тараканова Валентина | П | 21 | 8 | 6 | 4 | 1882 | 2 |
5 | Вакуленко Анастасія | З | 19 | – | – | – | 894 | – |
7 | Синько Аліна | З | 18 | 1 | – | 2 | 1620 | 1 |
10 | Аслаханова Амінат | З, П | 18 | – | 1 | 2 | 1272 | – |
21 | Пороходніченко Владислава | З | 17 | 1 | 1 | 1 | 1218 | 3 |
22 | Логвінова Аліса | З, П | 17 | 3 | 2 | 1 | 1016 | 2 |
71 | Тюхтій Валерія | П | 16 | – | – | 1 | 1073 | 1 |
11 | Новосельська Ілона | Н | 16 | 3 | 2 | – | 692 | 1 |
17 | Рудь Дар’я | П | 14 | – | 1 | – | 433 | – |
20 | Крючкова Людмила | Н | 12 | 1 | 2 | – | 595 | 1 |
25 | Куніна Людмила | Вн | 11 | 6 | 2 | – | 985 | 2 |
4 | Немець Анастасія | Вн | 10 | 1 | 1 | 1 | 883 | 1\1 |
8 | Кумеда Анастасія | П | 10 | – | 1 | – | 800 | 3 |
15 | Жукова Дар’я | П | 10 | – | 1 | – | 168 | – |
8. | Борисюк Дар’я | З | 9 | 2 | 3 | 1 | 675 | 2 |
29 | Балашко Ляля | Н | 4 | – | – | – | 45 | – |
99 | Серемчук Вікторія | Н | 8 | 4 | 1 | 1 | 387 | 1 |
24 | Гайдай Єлизавета | Н | 6 | – | – | – | 51 | – |
9 | Бєлік Вікторія | П | 4 | – | 1 | – | 206 | – |
77 | Тараба Катерина | П | 1 | – | – | – | 38 | – |
№ – Номер, Ам – амплуа, І – ігри, Г – голи \ з пенальті, ГП – гольові передачі \ у тому числі зароблені і реалізовані пенальті, ПГП – передгольові передачі, Хв – хвилини на полі, ЖЧ – жовті і червоні картки.
Статистика гравчинь у сезоні 2023/24
Чемпіонат | Кубок | Разом | |||||
№ | Гравчиня | І | Г+П | І | Г+П | І | Г+П |
31 | Маліборська Світлана | 13 | -12+1 | 1 | -0 | 14 | -12+1 |
12 | Рябовол Ольга | 11 | -20 | 2 | -5 | 13 | -25 |
26 | Аілінкій Наталія | 21 | 7+2 | 3 | 2+0 | 24 | 9+2 |
2 | Левицька Тетяна | 21 | 6+12 | 3 | 2+4 | 24 | 8+16 |
91 | Тараканова Валентина | 21 | 8+6 | 3 | 2+3 | 24 | 10+9 |
5 | Вакуленко Анастасія | 19 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 |
7 | Синько Аліна | 18 | 1+0 | 3 | 0 | 21 | 1+0 |
10 | Аслаханова Амінат | 18 | 0+1 | 2 | 0+2 | 20 | 0+3 |
11 | Новосельська Ілона | 16 | 3+2 | 3 | 3+2 | 19 | 6+4 |
21 | Пороходніченко Владислава | 17 | 1+1 | 2 | 0 | 19 | 1+1 |
22 | Логвінова Аліса | 17 | 3+2 | 1 | 0 | 18 | 3+2 |
71 | Тюхтій Валерія | 16 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 |
17 | Рудь Дар’я | 14 | 0+1 | 3 | 0 | 17 | 0+1 |
25 | Куніна Людмила | 11 | 6+2 | 3 | 3+2 | 14 | 9+4 |
20 | Крючкова Людмила | 11 | 1+2 | 1 | 1+1 | 12 | 2+3 |
8 | Кумеда Анастасія | 10 | 0+1 | 2 | 0 | 12 | 0+1 |
4 | Немець Анастасія | 10 | 1+1 | 2 | 2+2 | 12 | 3+3 |
15 | Жукова Дар’я | 10 | 0+1 | 1 | 0 | 11 | 0+1 |
8 | Борисюк Дар’я | 9 | 2+3 | – | – | 9 | 2+3 |
99 | Серемчук Вікторія | 8 | 4+1 | – | – | 8 | 4+1 |
24 | Гайдай Єлизавета | 6 | 0 | 1 | 1+1 | 7 | 1+1 |
29 | Балашко Ляля | 4 | 0 | 1 | 3+0 | 5 | 3+0 |
9 | Белік Вікторія | 4 | 0+1 | – | – | 4 | 0+1 |
77 | Тараба Катерина | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |