33
Валерій Юрчук
Національність
Україна
Місто народження
Дніпропетровськ
Позиція
Воротар
Поточна команда
СК Дніпро-1
Вихованець
Академія ФК Дніпро
Дата народження
12.04.1990
Вік
34
Перша Ліга
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | СК Дніпро-1 | -9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | 0 |
Всього | - | -9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | 0 |
Кубок України
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - | 81.82 | 0.00 | 18.18 |
Прем'єр ліга
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | СК Дніпро-1 | -34 | 0 | 0 | 0 | 21 | 38.10 | 9.52 | 52.38 | 0 |
2020-21 | СК Дніпро-1 | -10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42.86 | 28.57 | 28.57 | 0 |
Всього | - | -44 | 0 | 0 | 0 | 35 | 38.89 | 19.44 | 41.67 | 0 |
Друга ліга
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | СК Дніпро-1 | -8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 75.00 | 15.00 | 10.00 | 0 |
Всього | - | -8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 75.00 | 15.00 | 10.00 | 0 |
VBET Ліга
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
Career Total
Season | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | -13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 76.92 | 11.54 | 11.54 | 0 |
2018-19 | -9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 72.22 | 11.11 | 16.67 | 0 |
2019-20 | -34 | 0 | 0 | 0 | 21 | 38.10 | 9.52 | 52.38 | 0 |
2020-21 | -13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 46.67 | 26.67 | 26.67 | 0 |
2021-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Всього | -69 | 0 | 0 | 0 | 82 | 60.24 | 14.46 | 25.30 | 0 |
Сезон | Клуб | Ліга | Чемпіонат | Кубок | Суперкубок | Єврокубки | Збірна | Разом | |||||||
Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | ||||
2007 | ЛФК Дніпро Дніпропетровськ | Обл | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2008 | СклоПласт Дніпропетровськ | Обл | 1 | -0\1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0\1 | |
2008\09 | Кривбас Кривий Ріг | U-21 | 5 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -12 | |
2009\10 | Кривбас Кривий Ріг | U-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | Дніпро-2 Дніпропетроськ | Обл | 3 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 | |
2010\11 | Дніпро-2 Дніпропетроськ | 2 ліга | 21 | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -41 | |
2011\12 | Дніпро-2 Дніпропетроськ | 2 ліга | 21 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -32 | |
2012 | Дніпро-2 Дніпропетроськ | Обл | 1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | |
2012\13 | Динамо Хмельницький | 2 ліга | 11 | -12 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -14 | |
2012\13 | Славутич Черкаси | 2 ліга | 10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 | |
2013\14 | Металург Запоріжжя | U-21 | 9 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -15 | |
2014\15 | Металург Запоріжжя | УПЛ | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
2013\14 | Металург Запоріжжя | U-21 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | |
2015\16 | Верес Рівне | 2 ліга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016\17 | Нафтовик Охтирка | 1 ліга | 19 | -15 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | -18 | |
2017\18 | СК Дніпро-1 Дніпро | 2 ліга | 20 | -8 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | -13 | |
2018\19 | СК Дніпро-1 Дніпро | 1 ліга | 16 | -9 | 2 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -9 | |
2019\20 | СК Дніпро-1 Дніпро | УПЛ | 21 | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -34 | |
2020\21 | СК Дніпро-1 Дніпро | УПЛ | 14 | -10 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -13 | |
2021\22 | СК Дніпро-1 Дніпро | УПЛ | 0 | 0 | 2 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0 | |
2022\23 | СК Дніпро-1 Дніпро | УПЛ | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
2022\23 | ФК Львів Львів | УПЛ | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | |
2023\24 | СК Дніпро-1 Дніпро | УПЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Related Players
Поділитися