2
Олександр Сафронов
Національність
Україна
Місто народження
Запоріжжя
Поточна команда
СК “Дніпро-1” U-21, СК Дніпро-1
Вихованець
Металург Запоріжжя
Дата народження
11.06.1999
Вік
25
Перша Ліга
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | СК Дніпро-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
Кубок України
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Прем'єр ліга
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | СК Дніпро-1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 |
2020-21 | СК Дніпро-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 20.00 | 26.67 | 53.33 | 0 |
Друга ліга
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | СК Дніпро-1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 | 81.25 | 6.25 | 12.50 | 0 |
Всього | - | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 | 81.25 | 6.25 | 12.50 | 0 |
U-21 Прем'єр Ліга
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | СК “Дніпро-1” U-21 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
Всього | - | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
Career Total
Season | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 | 81.25 | 6.25 | 12.50 | 0 |
2018-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
2019-20 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 |
2020-21 | 1 | 1 | 4 | 0 | 16 | 43.75 | 25.00 | 31.25 | 0 |
Всього | 2 | 2 | 11 | 1 | 47 | 51.06 | 19.15 | 29.79 | 0 |
Сезон | Клуб | Ліга | Чемпіонат | Кубок | Суперкубок | Єврокубки | Збірна | Разом | |||||||
Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | ||||
2015\16 | Дніпро Дніпро | U-19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
2016\17 | Дніпро Дніпро | U-21 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | |
2016\17 | Дніпро Дніпро | U-19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2017\18 | СК Дніпро-1 Дніпро | 2 ліга | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | |
2018\19 | Зірка Кропивницький | 1 ліга | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
2018\19 | СК Дніпро-1 Дніпро | 1 ліга | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2019\20 | СК Дніпро-1 Дніпро | УПЛ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
2020 | Левадія Естонія | Вища | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
2020 | Левадія-2 Естонія | 2 ліга | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2020\21 | СК Дніпро-1 Дніпро | УПЛ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
2020\21 | СК Дніпро-1 Дніпро | U-21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Related Players
Поділитися