77
Данило Полонський
Національність
Україна
Місто народження
Дніпро
Позиція
Півзахисник
Зріст
185
Вага
67
Поточна команда
СК “Дніпро-1” U-21
Вихованець
ДЮСШ-12 (Дніпро), Інтер (Дніпро)
Дата народження
14.11.2001
Вік
23
Першість U-19 Перша ліга Група 3
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - | 0 | 0 | 0 |
U-19 Прем'єр Ліга
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - | 15.38 | 15.38 | 69.23 |
U-21 Прем'єр Ліга
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | СК “Дніпро-1” U-21 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 37.50 | 37.50 | 25.00 | 0 |
Всього | - | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 37.50 | 37.50 | 25.00 | 0 |
Career Total
Season | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 15.38 | 15.38 | 69.23 | 0 |
2020-21 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 37.50 | 37.50 | 25.00 | 0 |
Всього | 3 | 3 | 2 | 0 | 21 | 23.81 | 23.81 | 52.38 | 0 |
Сезон | Клуб | Ліга | Чемпіонат | Кубок | Суперкубок | Єврокубки | Збірна | Разом | |||||||
Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | ||||
2017 | СК Дніпро-1 Дніпро | Обл | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | |
2017\18 | СК Дніпро-1 Дніпро | U-19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
2018 | СК Дніпро-1-Борисфен | Обл | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | |
2018\19 | СК Дніпро-1-Борисфен | U-19 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | |
2019 | СК Дніпро-1-Борисфен | Обл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/20 | СК Дніпро-1 Дніпро | U-19 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | |
2020/21 | СК Дніпро-1 Дніпро | U-21 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Related Players
Поділитися