13
Мігунов Олександр Юрійович
Національність
Україна
Місто народження
Донецьк
Поточна команда
СК Дніпро-1
Вихованець
Академія ФК Дніпро
Дата народження
03.04.1994
Вік
30
Перша Ліга
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | СК Дніпро-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Кубок України
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Career Total
Season | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Всього | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Сезон | Клуб | Ліга | Чемпіонат | Кубок | Суперкубок | Єврокубки | Збірна | Разом | |||||||
Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | ||||
2010\11 | Дніпро Дніпропетровськ | U-21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
2011\12 | Дніпро Дніпропетровськ | U-21 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | |
2012 | Дніпро Дніпропетровськ | Обл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2012\13 | Дніпро Дніпропетровськ | U-21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
2012\13 | Дніпро Дніпропетровськ | U-19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | |
2013\14 | Дніпро Дніпропетровськ | U-21 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | |
2014\15 | Дніпро Дніпропетровськ | УПЛ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2014\15 | Дніпро Дніпропетровськ | U-21 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | |
2015\16 | Іллічівець Маріуполь | 1 ліга | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | |
2016\17 | Іллічівець Маріуполь | 1 ліга | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
2016\17 | Шахтар Донецьк | U-21 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | |
2017\18 | Олімпік Донецьк | УПЛ | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
2017\18 | Олімпік Донецьк | U-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2018 | Шахтар Караганда Казахстан | Вища ліга | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | |
2018\19 | СК Дніпро-1 Дніпро | 1 ліга | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Related Players
Поділитися