15
Сергій Логінов
Національність
Україна
Місто народження
Дніпропетровськ
Зріст
185
Вага
76
Поточна команда
СК Дніпро-1
Вихованець
Академія ФК Дніпро
Дата народження
24.08.1990
Вік
34
Перша Ліга
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | СК Дніпро-1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 | 84.00 | 8.00 | 8.00 | 0 |
Всього | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 | 84.00 | 8.00 | 8.00 | 0 |
Кубок України
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
Прем'єр ліга
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | СК Дніпро-1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 30 | 43.33 | 13.33 | 43.33 | 0 |
2020-21 | СК Дніпро-1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20 | 35.00 | 20.00 | 45.00 | 0 |
2021-22 | СК Дніпро-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 3 | 6 | 0 | 50 | 43.10 | 17.24 | 39.66 | 0 |
Друга ліга
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | СК Дніпро-1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 29 | 75.86 | 10.34 | 13.79 | 0 |
Всього | - | 6 | 2 | 3 | 0 | 29 | 75.86 | 10.34 | 13.79 | 0 |
Career Total
Season | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | 6 | 2 | 3 | 0 | 35 | 77.14 | 8.57 | 14.29 | 0 |
2018-19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 30 | 83.33 | 6.67 | 10.00 | 0 |
2019-20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 31 | 41.94 | 12.90 | 45.16 | 0 |
2020-21 | 0 | 3 | 4 | 0 | 22 | 36.36 | 18.18 | 45.45 | 0 |
2022-23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 |
2021-22 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 66.67 | 8.33 | 25.00 | 0 |
Всього | 11 | 6 | 16 | 1 | 140 | 62.14 | 11.43 | 26.43 | 0 |
Сезон | Клуб | Ліга | Чемпіонат | Кубок | Суперкубок | Єврокубки | Збірна | Разом | |||||||
Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | ||||
2007 | ЛФК Дніпро Дніпропетровськ | Обл | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | |
2008 | Дніпро-75 Дніпропетровськ | Обл | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | |
2008\09 | Дніпро-75 Дніпропетровськ | 2 ліга | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | |
2008\09 | Динамо-2 Київ | 1 ліга | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2009\10 | Динамо Київ | U-21 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | |
2010\11 | Прикарпаття Івано-Франківськ | 1 ліга | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | |
2011 | Судува Маріамполе Литва | А | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
2012 | Судува Маріамполе Литва | А | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | |
2012\13 | Динамо-2 Київ | 1 ліга | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
2013\14 | Кремінь Кременчук | 2 ліга | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | |
2014\15 | Ворскла Полтава | U-21 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | |
2015\16 | Волинь Луцьк | УПЛ | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
2015\16 | Волинь Луцьк | U-21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
2016\17 | Волинь Луцьк | УПЛ | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
2016\17 | Волинь Луцьк | U-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2017\18 | СК Дніпро-1 Дніпро | 2 ліга | 29 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | |
2018\19 | СК Дніпро-1 Дніпро | 1 ліга | 25 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | |
2019\20 | СК Дніпро-1 Дніпро | УПЛ | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | |
2020\21 | СК Дніпро-1 Дніпро | УПЛ | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
2021\22 | СК Дніпро-1 Дніпро | УПЛ | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
2022\23 | СК Дніпро-1 Дніпро | УПЛ | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
Related Players
Поділитися