4
Сергій Кравченко
Національність
Україна
Місто народження
Донецьк
Поточна команда
СК Дніпро-1
Вихованець
Олімпік Донецьк
Дата народження
24.04.1983
Вік
41
Перша Ліга
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | СК Дніпро-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 17 | 82.35 | 5.88 | 11.76 | 0 |
Всього | - | 3 | 6 | 2 | 0 | 17 | 82.35 | 5.88 | 11.76 | 0 |
Кубок України
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - | 90.91 | 0.00 | 9.09 |
Прем'єр ліга
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | СК Дніпро-1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 24 | 41.67 | 8.33 | 50.00 | 0 |
2020-21 | СК Дніпро-1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | 18.18 | 18.18 | 63.64 | 0 |
Всього | - | 0 | 4 | 7 | 1 | 35 | 34.29 | 11.43 | 54.29 | 0 |
Друга ліга
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | СК Дніпро-1 | 7 | 9 | 1 | 1 | 22 | 81.82 | 13.64 | 4.55 | 0 |
Всього | - | 7 | 9 | 1 | 1 | 22 | 81.82 | 13.64 | 4.55 | 0 |
Career Total
Season | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | 8 | 10 | 3 | 1 | 27 | 81.48 | 11.11 | 7.41 | 0 |
2018-19 | 5 | 7 | 2 | 0 | 20 | 85.00 | 5.00 | 10.00 | 0 |
2019-20 | 0 | 1 | 4 | 1 | 25 | 44.00 | 8.00 | 48.00 | 0 |
2020-21 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 | 30.77 | 15.38 | 53.85 | 0 |
Всього | 13 | 21 | 12 | 2 | 85 | 63.53 | 9.41 | 27.06 | 0 |
Сезон | Клуб | Ліга | Чемпіонат | Кубок | Суперкубок | Єврокубки | Збірна | Разом | |||||||
Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | ||||
2000\01 | Моноліт Костянтинівка | Аматори | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | |
2001\02 | Шахтар-2 Донецьк | 1 ліга | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | |
2001\02 | Шахтар-3 Донецьк | 2 ліга | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
2002\03 | Шахтар-2 Донецьк | 1 ліга | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | |
2002\03 | Шахтар-3 Донецьк | 2 ліга | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
2003\04 | Шахтар-2 Донецьк | 1 ліга | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | |
2003\04 | Шахтар-3 Донецьк | 2 ліга | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | |
2004\05 | Шахтар-3 Донецьк | 2 ліга | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
2005\06 | Карабах Агдам Азербайджан | А | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | |
2005\06 | Ворскла Полтава | УПЛ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
2006\07 | Ворскла Полтава | УПЛ | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | |
2006\07 | Ворскла Полтава | U-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2007\08 | Ворскла Полтава | УПЛ | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 5 | |
2008\09 | Ворскла Полтава | УПЛ | 17 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 25 | 7 | |
2008\09 | Динамо Київ | УПЛ | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | |
2009\10 | Динамо Київ | УПЛ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
2009\10 | Динамо Київ | U-21 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | |
2009\10 | Дніпро Дніпропетровськ | УПЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
2010\11 | Дніпро Дніпропетровськ | УПЛ | 26 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2 | |
2010\11 | Дніпро Дніпропетровськ | U-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2011\12 | Дніпро Дніпропетровськ | УПЛ | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | |
2012\13 | Дніпро Дніпропетровськ | УПЛ | 20 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 30 | 5 | |
2013\14 | Дніпро Дніпропетровськ | УПЛ | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | |
2013\14 | Дніпро Дніпропетровськ | УПЛ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2014\15 | Дніпро Дніпропетровськ | УПЛ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
2015\16 | Волинь Луцьк | УПЛ | 24 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | |
2016\17 | Дніпро Дніпро | УПЛ | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
2017\18 | СК Дніпро-1 Дніпро | 2 ліга | 22 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | |
2018\19 | СК Дніпро-1 Дніпро | 1 ліга | 17 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | |
2019\20 | СК Дніпро-1 Дніпро | УПЛ | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
2020\21 | СК Дніпро-1 Дніпро | УПЛ | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Related Players
Поділитися