5
Дмитро Коркішко
Національність
Україна
Місто народження
Черкаси
Поточна команда
СК “Дніпро-1” U-21, СК Дніпро-1
Вихованець
Академія Динамо (Київ)
Дата народження
04.05.1990
Вік
34
Кубок України
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Прем'єр ліга
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | СК Дніпро-1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 23 | 43.48 | 8.70 | 47.83 | 0 |
2020-21 | СК Дніпро-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0.00 | 85.71 | 0 |
Всього | - | 4 | 4 | 4 | 1 | 30 | 36.67 | 6.67 | 56.67 | 0 |
Друга ліга
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - | 0 | 0 | 0 |
U-21 Прем'єр Ліга
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | СК “Дніпро-1” U-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
Career Total
Season | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | 4 | 5 | 6 | 1 | 25 | 44.00 | 8.00 | 48.00 | 0 |
2020-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.22 | 11.11 | 66.67 | 0 |
Всього | 5 | 5 | 6 | 1 | 34 | 38.24 | 8.82 | 52.94 | 0 |
Сезон | Клуб | Ліга | Чемпіонат | Кубок | Суперкубок | Єврокубки | Збірна | Разом | |||||||
Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | ||||
2006\07 | Динамо-2 (Київ) | 1 ліга | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2006\07 | Динамо-3 (Київ) | 2 ліга | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2007\08 | Динамо (Київ) | U-21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
2007\08 | Динамо-2 (Київ) | 1 ліга | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | |
2007\08 | Динамо-3 (Київ) | 2 ліга | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2008\09 | Динамо-2 (Київ) | 1 ліга | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | |
2009\10 | Динамо (Київ) | U-21 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | |
2009\10 | Арсенал (Київ) | УПЛ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
2009\10 | Арсенал (Київ) | U-21 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
2010\11 | Динамо-2 (Київ) | 1 ліга | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
2011\12 | Динамо-2 (Київ) | 1 ліга | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
2012\13 | Динамо-2 (Київ) | 1 ліга | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | |
2013\14 | Динамо-2 (Київ) | 1 ліга | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2014 | ФК Мінськ (Білорус) | Вища ліга | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
2014 | ФК Мінськ (Білорус) | Дубль | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2014\15 | ФК Полтава | 1 ліга | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | |
2015\16 | Чорноморець (Одеса) | УПЛ | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | |
2016\17 | Чорноморець (Одеса) | УПЛ | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | |
2016\17 | Чорноморець (Одеса) | U-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2017\18 | Гіресунспор (Гіресун, Туреччина) | 1 ліга | 21 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | |
2018\19 | Хатайспор (Хатай, Туреччина) | 1 ліга | 25 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | |
2019\20 | СК Дніпро-1 | УПЛ | 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | |
2020\21 | СК Дніпро-1 | УПЛ | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
2020\21 | СК Дніпро-1 | U-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Related Players
Поділитися