19
Олександр Кобахідзе
Національність
Грузія
Місто народження
Тбілісі
Поточна команда
СК “Дніпро-1” U-21, СК Дніпро-1
Дата народження
11.02.1987
Вік
37
Кубок України
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Прем'єр ліга
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | СК Дніпро-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Друга ліга
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - | 0 | 0 | 0 |
U-21 Прем'єр Ліга
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | СК “Дніпро-1” U-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
Career Total
Season | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 |
Всього | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 |
Сезон | Клуб | Ліга | Чемпіонат | Кубок | Суперкубок | Єврокубки | Збірна | Разом | |||||||
Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | ||||
2004\05 | Спартак (Тбілісі, Грузія) | 1 ліга | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
2004\05 | Динамо-2 (Тбілісі, Грузія) | 1 ліга | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | |
2005\06 | Динамо (Тбілісі, Грузія) | Вища ліга | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
2006\07 | Динамо (Тбілісі, Грузія) | Вища ліга | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 4 | |
2007\08 | Динамо (Тбілісі, Грузія) | Вища ліга | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 | |
2007\08 | ФК Дніпро | УПЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2007\08 | ФК Дніпро | U-21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
2008\09 | ФК Дніпро | U-21 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | |
2009\10 | ФК Дніпро | U-21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2009\10 | Кривбас (Кривий Ріг) | УПЛ | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | |
2010\11 | Кривбас (Кривий Ріг) | УПЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2010\11 | Кривбас (Кривий Ріг) | U-21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
2010\11 | Арсенал (Київ) | УПЛ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2010\11 | Арсенал (Київ) | U-21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
2011\12 | Арсенал (Київ) | УПЛ | 24 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 31 | 9 | |
2012\13 | Арсенал (Київ) | УПЛ | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 5 | |
2012\13 | ФК Дніпро | УПЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 1 | |
2013\14 | ФК Дніпро | УПЛ | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 1 | |
2014\15 | Волинь (Луцьк) | УПЛ | 23 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 | 6 | |
2015\16 | Волинь (Луцьк) | УПЛ | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 6 | |
2015\16 | ФК Дніпро | УПЛ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
2015\16 | ФК Дніпро | U-21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2016\17 | Ворскла (Полтава) | УПЛ | 17 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 | |
2016\17 | Гезтепе (Ізмір, Туреччина) | 1 ліга | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | |
2017\18 | Ворскла (Полтава) | УПЛ | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | |
2017\18 | Ворскла (Полтава) | U-21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
2018\19 | Ворскла (Полтава) | УПЛ | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
2019\20 | СК Дніпро-1 | УПЛ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2019\20 | СК Дніпро-1 | U-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Related Players
Поділитися