77
Олексій Чичиков
Національність
Україна
Місто народження
Кременчук
Поточна команда
СК Дніпро-1
Вихованець
ДВУФК, "Молодь" Полтава
Дата народження
30.09.1987
Вік
37
Перша Ліга
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | СК Дніпро-1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 28 | 75.00 | 14.29 | 10.71 | 0 |
Всього | - | 9 | 5 | 0 | 0 | 28 | 75.00 | 14.29 | 10.71 | 0 |
Кубок України
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
Прем'єр ліга
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | СК Дніпро-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 50.00 | 12.50 | 37.50 | 0 |
2020-21 | СК Дніпро-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.22 | 11.11 | 66.67 | 0 |
Всього | - | 4 | 2 | 1 | 0 | 33 | 42.42 | 12.12 | 45.45 | 0 |
Career Total
Season | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | 10 | 5 | 0 | 0 | 31 | 74.19 | 12.90 | 12.90 | 0 |
2019-20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 50.00 | 12.50 | 37.50 | 0 |
2020-21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 10.00 | 60.00 | 0 |
Всього | 14 | 8 | 1 | 0 | 65 | 58.46 | 12.31 | 29.23 | 0 |
Сезон | Клуб | Ліга | Чемпіонат | Кубок | Суперкубок | Єврокубки | Збірна | Разом | |||||||
Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | ||||
2003\04 | Ворскла-2 (Полтава) | 2 ліга | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
2004\05 | Ворскла (Полтава) | УПЛ | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
2004\05 | Ворскла (Полтава) | U-21 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | |
2006 | Локомотив (Москва, Росія) | РПЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2006 | Локомотив (Москва, Росія) | Дубль | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | |
2006\07 | Дніпро (Дніпропетровськ) | УПЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2006\07 | Дніпро (Дніпропетровськ) | U-21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
2007\08 | Ворскла (Полтава) | УПЛ | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | |
2008\09 | Ворскла (Полтава) | УПЛ | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | |
2008\09 | Ворскла (Полтава) | U-21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2009\10 | Ворскла (Полтава) | УПЛ | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | |
2009\10 | Ворскла (Полтава) | U-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2010\11 | Ворскла (Полтава) | УПЛ | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
2010\11 | Ворскла (Полтава) | U-21 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | |
2011\12 | Ворскла (Полтава) | УПЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | |
2011\12 | Ворскла (Полтава) | U-21 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | |
2012\13 | Ворскла (Полтава) | УПЛ | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
2012\13 | Ворскла (Полтава) | U-21 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | |
2013\14 | Зірка (Кропивницький) | 1 ліга | 26 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | |
2014\15 | Зірка (Кропивницький) | 1 ліга | 22 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | |
2015\16 | Зірка (Кропивницький) | 1 ліга | 25 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | |
2016\17 | Зірка (Кропивницький) | УПЛ | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
2017\18 | Зірка (Кропивницький) | УПЛ | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | |
2018\19 | СК Дніпро-1 (Дніпро) | 1 ліга | 28 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10 | |
2019\20 | СК Дніпро-1 (Дніпро) | УПЛ | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | |
2020\21 | СК Дніпро-1 (Дніпро) | УПЛ | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
Related Players
Поділитися