10
Бровченко Юрій Анатолійович
Національність
Україна
Місто народження
Чернігів
Зріст
176
Вага
63
Поточна команда
СК Дніпро-1
Вихованець
Каскад Славутич
Дата народження
25.01.1988
Вік
36
Перша Ліга
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | СК Дніпро-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 70.00 | 20.00 | 10.00 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 70.00 | 20.00 | 10.00 | 0 |
Друга ліга
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | СК Дніпро-1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 30 | 76.67 | 6.67 | 16.67 | 0 |
Всього | - | 1 | 4 | 4 | 0 | 30 | 76.67 | 6.67 | 16.67 | 0 |
Career Total
Season | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | 1 | 5 | 5 | 0 | 36 | 77.78 | 5.56 | 16.67 | 0 |
2018-19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 72.73 | 18.18 | 9.09 | 0 |
Всього | 1 | 5 | 6 | 0 | 47 | 76.60 | 8.51 | 14.89 | 0 |
Сезон | Клуб | Ліга | Чемпіонат | Кубок | Суперкубок | Єврокубки | Збірна | Разом | |||||||
Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | ||||
2004\05 | Дніпро Дніпропетровськ | U-21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
2005\06 | Дніпро Дніпропетровськ | U-21 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | |
2006\07 | Дніпро Дніпропетровськ | U-21 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | |
2007\08 | Дніпро Дніпропетровськ | U-21 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | |
2008 | Динамо Мінськ Білорусь | А | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
2008 | Динамо Мінськ Білорусь | U-21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2008 | Савіт Могильов Білорусь | А | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
2009 | Динамо Мінськ Білорусь | А | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2009 | Динамо Мінськ Білорусь | U-21 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | |
2010\11 | Прикарпаття Івано-Франківськ | 1 ліга | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | |
2010\11 | Кримтеплиця Молодіжне | 1 ліга | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
2011\12 | Кримтеплиця Молодіжне | 1 ліга | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2011\12 | Буковина Чернівці | 1 ліга | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | |
2012\13 | Буковина Чернівці | 1 ліга | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
2012\13 | ПФК Олександрія | 1 ліга | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
2013\14 | ПФК Олександрія | 1 ліга | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2013\14 | Оболонь-Бровар Київ | 1 ліга | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
2014\15 | Оболонь-Бровар Київ | 1 ліга | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | |
2014\15 | Олімпік Донецьк | УПЛ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2014\15 | Олімпік Донецьк | U-21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
2015\16 | Оболонь-Бровар Київ | 1 ліга | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | |
2016\17 | Оболонь-Бровар Київ | 1 ліга | 32 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | |
2017\18 | СК Дніпро-1 Дніпро | 2 ліга | 30 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | |
2018\19 | СК Дніпро-1 Дніпро | 1 ліга | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Related Players
Поділитися