20
Сергій Горбунов
Національність
Україна
Місто народження
Маріуполь
Позиція
Захисник
Поточна команда
СК Дніпро-1
Вихованець
ДЮСШ "Іллічівець" (Маріуполь)
Дата народження
14.03.1994
Вік
30
VBET Ліга
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - | 57.14 | 28.57 | 14.29 |
Career Total
Season | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | 50.00 | 32.14 | 17.86 |
Сезон | Клуб | Ліга | Чемпіонат | Кубок | Суперкубок | Єврокубки | Збірна | Разом | |||||||
Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | ||||
2011\12 | ФК Дніпро | U-21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
2012\13 | ФК Дніпро | U-21 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | |
2012\13 | ФК Дніпро | U-19 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
2013\14 | ФК Дніпро | U-21 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | |
2014\15 | ФК Дніпро | УПЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2014\15 | ФК Дніпро | U-21 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | |
2015\16 | Шахтар (Донецьк) | U-21 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | |
2016\17 | ФК Маріуполь | 1 ліга | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2016\17 | ФК Маріуполь-2 | 2 ліга | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2017\18 | ФК Маріуполь | U-21 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
2018\19 | ФК Маріуполь | УПЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
2018\19 | ФК Маріуполь | U-21 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
2019\20 | ФК Маріуполь | УПЛ | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | |
2020\21 | ФК Маріуполь | УПЛ | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | |
2021\22 | ФК Маріуполь | УПЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2021\22 | Металіст (Харків) | 1 ліга | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
2022\23 | СК ДНІПРО-1 | УПЛ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
2022\23 | Карпати (Львів) | 1 ліга | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2023\24 | СК ДНІПРО-1 | УПЛ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Related Players
Поділитися