18
Руслан Бабенко
Національність
Україна
Місто народження
Дніпропетровськ
Поточна команда
СК Дніпро-1
Вихованець
ДВУФК, Академія Дніпра
Дата народження
08.07.1992
Вік
32
Прем'єр ліга
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - | 84.62 | 7.69 | 7.69 |
VBET Ліга
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - | 59.18 | 22.45 | 18.37 |
Career Total
Season | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | 0 | 2 | 9 | 0 | 33 | 63.64 | 12.12 | 24.24 | 0 |
Всього | 0 | 2 | 9 | 0 | 33 | 49.23 | 26.15 | 24.62 | 0 |
Сезон | Клуб | Ліга | Чемпіонат | Кубок | Суперкубок | Єврокубки | Збірна | Разом | |||||||
Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | ||||
2008\09 | ФК Дніпро | U-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2009\10 | ФК Дніпро | U-21 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | |
2010\11 | ФК Дніпро | УПЛ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2010\11 | ФК Дніпро | U-21 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | |
2011\12 | ФК Дніпро | УПЛ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2011\12 | ФК Дніпро | U-21 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | |
2012\13 | ФК Дніпро | УПЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2012\13 | ФК Дніпро | U-21 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | |
2013\14 | ФК Дніпро | U-21 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | |
2014\15 | Волинь (Луцьк) | УПЛ | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | |
2015\16 | Сталь (Кам`янське) | УПЛ | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | |
2016 | Буде Глімпт (Норвегія) | Вища | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | |
2016 | Буде Глімпт-2 (Норвегія) | 4 ліга | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
2016\17 | Зоря (Луганськ) | УПЛ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2016\17 | Зоря (Луганськ) | U-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2017\18 | Зоря (Луганськ) | УПЛ | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
2018\19 | Чорноморець (Одеса) | УПЛ | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | |
2019\20 | Ракув (Польща) | Вища | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
2020\21 | Олімпік (Донецьк) | УПЛ | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | |
2021\22 | Полісся (Житомир) | 1 ліга | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
2022\23 | СК ДНІПРО-1 | УПЛ | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | |
2023\24 | СК ДНІПРО-1 | УПЛ | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 |
Related Players
Поділитися