21
Роман Мисак
Національність
Україна
Місто народження
Львів
Минулi команди
СК Дніпро-1
Вихованець
СДЮШОР Карпати (Львів)
Дата народження
09.09.1991
Вік
33
Кубок України
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - | 0 | 0 | 0 |
Прем'єр ліга
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - | 0 | 0 | 0 |
VBET Ліга
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - | 0 | 0 | 0 |
Career Total
Season | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Ліга | Чемпіонат | Кубок | Суперкубок | Єврокубки | Збірна | Разом | |||||||
Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | ||||
2008\09 | Карпати-2 (Львів) | 2 ліга | 6 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -10 | |
2009\10 | Карпати-2 (Львів) | 2 ліга | 12 | -24 | 2 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | -24 | |
2009\10 | Карпати (Львів) | U-21 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -6 | |
2010\11 | Карпати (Львів) | U-21 | 17 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | -20 | |
2010\11 | Кримтеплиця (Молодіжне) | 1 ліга | 11 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -8 | |
201'1\12 | Кримтеплиця (Молодіжне) | 1 ліга | 17 | -24 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -27 | |
2012\13 | Карпати (Львів) | УПЛ | 11 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -20 | |
2012\13 | Карпати (Львів) | U-21 | 5 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -13 | |
2013\14 | Карпати (Львів) | U-21 | 10 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -8 | |
2014\15 | Карпати (Львів) | УПЛ | 20 | -20 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -21 | |
2014\15 | Карпати (Львів) | U-21 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | |
2015\16 | Карпати (Львів) | УПЛ | 22 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | -33 | |
2016\17 | Карпати (Львів) | УПЛ | 4 | -7 | 1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -7 | |
2016\17 | Карпати (Львів) | U-21 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | |
2017\18 | Карпати (Львів) | УПЛ | 6 | -12 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -14 | |
2017\18 | Карпати (Львів) | U-21 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
2018\19 | Орхус (Данія) | U-21 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
2018\19 | Рух (Львів) | 1 ліга | 9 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -8 | |
2019\20 | Рух (Львів) | 1 ліга | 27 | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | -27 | |
2020\21 | Рух (Львів) | УПЛ | 3 | -10 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -12 | |
2020\21 | Рух (Львів) | U-21 | 2 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0 | |
2021\22 | Десна (Чернігів) | УПЛ | 5 | -6 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -8 | |
2022\23 | Алашкерт (Вірменія) | Вища | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | |
2023\24 | СК ДНІПРО-1 | УПЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Related Players
Поділитися