8
Олександр Піхальонок
Національність
Україна
Місто народження
Донецьк
Поточна команда
СК Дніпро-1
Вихованець
"Шахтар" (Донецьк)
Дата народження
07.05.1997
Вік
27
Кубок України
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
Прем'єр ліга
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | СК Дніпро-1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 14 | 50.00 | 21.43 | 28.57 | 0 |
Всього | - | 0 | 6 | 2 | 0 | 14 | 62.07 | 20.69 | 17.24 | 0 |
Career Total
Season | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | 0 | 6 | 3 | 0 | 15 | 46.67 | 20.00 | 33.33 | 0 |
2022-23 | 8 | 12 | 2 | 0 | 40 | 60.00 | 15.00 | 25.00 | 0 |
2021-22 | 6 | 4 | 4 | 1 | 16 | 81.25 | 0.00 | 18.75 | 0 |
Всього | 14 | 22 | 9 | 1 | 71 | 54.90 | 20.59 | 24.51 | 0 |
Сезон | Клуб | Ліга | Чемпіонат | Кубок | Суперкубок | Єврокубки | Збірна | Разом | |||||||
Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | ||||
2014\15 | Шахтер (Донецьк) | U-19 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | |
2015\16 | Шахтер (Донецьк) | U-21 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | |
2015\16 | Шахтер (Донецьк) | U-19 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | |
2016\17 | Шахтер (Донецьк) | УПЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2016\17 | Шахтер (Донецьк) | U-21 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | |
2017\18 | Шахтер (Донецьк) | УПЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2017\18 | Шахтер (Донецьк) | U-21 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | |
2017\18 | ФК Маріуполь | УПЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
2018\19 | ФК Маріуполь | УПЛ | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30 | 6 | |
2018\19 | ФК Маріуполь | U-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2019\20 | Шахтер (Донецьк) | УПЛ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2020\21 | Шахтер (Донецьк) | U-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2020\21 | СК Дніпро-1 | УПЛ | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
2021\22 | СК Дніпро-1 | УПЛ | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | |
2022\23 | СК Дніпро-1 | УПЛ | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 40 | 8 | |
2023\24 | СК Дніпро-1 | УПЛ | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 31 | 6 |
Related Players
Поділитися