6
Олег Горін
Національність
Україна
Місто народження
Львів
Позиція
Півзахисник
Поточна команда
СК Дніпро-1
Вихованець
"Карпати" (Львів), "Львів"
Дата народження
02.02.2000
Вік
24
Кубок України
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - | 0 | 0 | 0 |
Прем'єр ліга
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - | 0 | 0 | 0 |
VBET Ліга
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
Career Total
Season | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | 28.57 | 28.57 | 42.86 |
Сезон | Клуб | Ліга | Чемпіонат | Кубок | Суперкубок | Єврокубки | Збірна | Разом | |||||||
Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | ||||
2016\17 | Львів Львіів) | Ам | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
2017\18 | Львів (Львів) | 2 ліга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017\18 | Верес (Рівне) | U-21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
2017\18 | Верес (Рівне) | U-19 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | |
2018\19 | Львів (Львів) | U-21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
2018\19 | Львів (Львів) | U-19 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | |
2019\20 | Яггелонія (Польща) | Виша | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2021\22 | Минай (Ужгород) | УПЛ | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | |
2021\22 | Минай (Ужгород) | U-21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
2022\23 | Минай (Ужгород) | УПЛ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
2023\24 | СК ДНІПРО-! | УПЛ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Related Players
Поділитися