28
Марк Гуаль
Національність
Іспанія
Місто народження
Бадалона
Зріст
186
Вага
76
Поточна команда
СК Дніпро-1
Вихованець
"Бадалона", "Барселона", "Еспаньол"
Дата народження
13.03.1996
Вік
28
Кубок України
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - | 0 | 0 | 0 |
Прем'єр ліга
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - | 0 | 0 | 0 |
VBET Ліга
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - | 0 | 0 | 0 |
Career Total
Season | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Ліга | Чемпіонат | Кубок | Суперкубок | Єврокубки | Збірна | Разом | |||||||
Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | ||||
2015\16 | Еспаньол-Б (Іспанія) | 2 ліга | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | |
2016\17 | Еспаньол-Б (Іспанія) | 2 ліга | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | |
2016\17 | Севілья-Б (Іспанія) | 1 ліга | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | |
2017\18 | Севілья-Б (Іспанія) | 1 ліга | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | |
2018\19 | Сарагоса (Іспанія) | 1 ліга | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 | |
2019\20 | Жирона (Іспанія) | 1 ліга | 19 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | |
2019\20 | Реал-Б (Мадрид,Іспанія) | 2 ліга | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
2020\21 | Алькоркон (Іспанія) | 1 ліга | 36 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5 | |
2021\22 | Алькоркон (Іспанія) | 1 ліга | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | |
2021\22 | СК Дніпро-1 | УПЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Related Players
Поділитися