30
Василь Кравець
Національність
Україна
Місто народження
Львів
Поточна команда
СК Дніпро-1
Вихованець
Карпати (Львів)
Дата народження
20.08.1997
Вік
27
Кубок України
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
Прем'єр ліга
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - | 0 | 0 | 0 |
VBET Ліга
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - | 60.00 | 26.67 | 13.33 |
Career Total
Season | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | 42.86 | 33.33 | 23.81 |
Сезон | Клуб | Ліга | Чемпіонат | Кубок | Суперкубок | Єврокубки | Збірна | Разом | |||||||
Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | ||||
2014\15 | Карпати (Львів) | УПЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2014\15 | Карпати (Львів) | U-21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
2014\15 | Карпати (Львів) | U-19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | |
2015\16 | Карпати (Львів) | УПЛ | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
2015\16 | Карпати (Львів) | U-21 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
2015\16 | Карпати (Львів) | U-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2016\17 | Карпати (Львів) | УПЛ | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
2016\17 | Луго (Іспанія) | Б | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
2017\18 | Луго (Іспанія) | Б | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
2018\19 | Луго (Іспанія) | Б | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
2018\19 | Леганес (Іспанія) | А | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
2019\20 | Леганес (Іспанія) | А | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2019\20 | Луго (Іспанія) | Б | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
2020\21 | Лех (Польща) | А | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | |
2021\22 | Спортінг Хіхон (Іспанія) | Б | 36 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | |
2022\23 | Леганес (Іспанія) | Б | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2022\23 | Ворскла (Полтава) | УПЛ | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | |
2023\23 | СК ДНІПРО-1 | УПЛ | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Related Players
Поділитися