17
Богдан Лєднєв
Національність
Україна
Місто народження
Сквира
Позиція
Півзахисник
Поточна команда
СК Дніпро-1
Вихованець
Атлет (Київ), Динамо (Київ), ФК Дніпро
Дата народження
07.04.1998
Вік
26
Кубок України
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
Прем'єр ліга
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - | 0 | 0 | 0 |
VBET Ліга
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - | 50.00 | 29.17 | 20.83 |
Career Total
Season | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | 41.38 | 34.48 | 24.14 |
Сезон | Клуб | Ліга | Чемпіонат | Кубок | Суперкубок | Єврокубки | Збірна | Разом | |||||||
Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | ||||
2014\15 | ФК Дніпро | U-19 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | |
2015\16 | ФК Дніпро | U-21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2015\16 | ФК Дніпро | U-19 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | |
2016\17 | Динамо (Київ) | U-21 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | |
2016\17 | Динамо (Київ) | U-19 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | |
2017\18 | Динамо (Київ) | УПЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2017\18 | Динамо (Київ) | U-21 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | |
2018\19 | Зоря (Луганськ) | УПЛ | 22 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | |
2018\19 | Зоря (Луганськ) | U-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2019\20 | Зоря (Луганськ) | УПЛ | 27 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 33 | 13 | |
2020\21 | Динамо (Київ) | УПЛ | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | |
2021\22 | Динамо (Київ) | УПЛ | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
2021\22 | Фехервар (Угорщина) | Вища | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
2022\23 | Фехервар (Угорщина) | Вища | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
2023\24 | СК ДНІПРО-1 | УПЛ | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 |
Related Players
Поділитися