2020 September 11 | 12:00
НТБ «Дніпро», Дніпро
Дата | Час | League | Season |
---|---|---|---|
11.09.2020 | 12:00 | U-19 Прем'єр Ліга | 2020-21 |
Клуб | 1-й тайм | 2-й тайм | Голи |
---|---|---|---|
СК Дніпро-1 U-19 | 2 | 2 | 4 |
“Олімпік” (Донецьк) U-19 | 0 | 0 | 0 |
1 | Хома Богдан Артурович 71 Воротар | |
24 | Богдан Чалий Захисник | |
8 | Максим Кобельчук 3 Захисник | |
21 | Даніїл Головацький Захисник | |
25 | Артем Файдор Захисник | |
11 | Сергій Копил 77 Півзахисник | |
14 | Кирило Матвєєв Захисник | |
99 | Крістіан Свистун 22 Півзахисник | |
27 | Іван Матюшенко Півзахисник | |
7 | Ярослав Бутіч 17 Півзахисник | |
9 | Богдан Гора Нападник | |
77 | Максим Мисляй 11 Півзахисник | |
22 | Данило Янюк 99 Нападник | |
17 | Ярослав Кравченко 7 Нападник | |
71 | Кирило Архіпчук 1 Воротар | |
3 | Данило Бойко 8 Захисник |
Максим Базілєєв Захисник |