У матчі проти «Миная» голкіпер СК «Дніпро-1» Євгеній Волинець парирував пенальті у виконанні Тимура Корабліна. Це був 19-й пенальті, який призначали арбітри у ворота спортклубівців в УПЛ і лише перший, котрий суперники не зуміли реалізувати. Відзначимо, що Волинець відбив одразу перший 11-метровий удар, котрий призначили у його ворота.
До вашої уваги статистика усіх воротарів «Дніпра-1» в УПЛ з урахуванням матчу з «Минаєм».
№ | Гравець | І | ПГ | Ср | Хв | Рз | +\- | «0» | ВП | ПП | СС | Ж |
33 | Юрчук Валерій | 36 | -46 | 1,27 | 3226 | 48-46 | +2 | 10 | – | 9 | 344 | – |
93 | Валеф Макс | 17 | -12 | 0,70 | 1449 | 35-12 | +23 | 9 | – | 1 | 481 | – |
12 | Кожокару Валентин | 14 | -12 | 0,85 | 1260 | 27-12 | +15 | 7 | – | – | 230 | 2 |
1 | Рибак Владислав | 13 | -13 | 1,00 | 1161 | 24-13 | +11 | 5 | – | 1 | 301 | 1 |
23 | Сарнавський Богдан | 13 | -28 | 2,15 | 1094 | 16-28 | -12 | 1 | – | 4 | 180 | – |
1 | Волинець Євгеній | 10 | -7 | 0,70 | 900 | 16-7 | +9 | 5 | 1 | – | 394 | 1 |
31 | Кліщук Андрій | 10 | -12 | 1,20 | 900 | 17-12 | +5 | 4 | – | 1 | 276 | 2 |
12 | Кінарейкін Яків | 8 | -10 | 1,25 | 720 | 11-10 | +1 | 2 | – | 2 | 219 | – |
44 | Паст Євген | 4 | -5 | 1,25 | 360 | 8-5 | +3 | 1 | – | – | 120 | 1 |
І- ігри, ПГ – пропущені голи, Ср – в середньому пропускає за гру, Хв – хвилини на полі, Рз – різниця м’ячів під час гри, +\- – плюс мінус, «0» – матчів на нуль, ВП – відбиті пенальті, ПП – пропустив з пенальті, СС – найдовша суха серія, Ж – жовті картки.