Продовжуємо підводити підсумки першої частини сезону 2023/24. До вашої уваги статистика виступів жіночої команди СК «Дніпро-1» у першій частині поточного сезону.
Турнірна таблиця першого етапу жіночого чемпіонату України 2023/24. Вища ліга
м | команда | І | В | Н | П | М | О | ДР | ГР |
1. | «Кривбас» (Кривий Ріг) | 11 | 10 | 1 | 0 | 36-6 | 31 | —— | 0:2 |
2. | «Ворскла» (Полтава) | 11 | 9 | 1 | 1 | 63-3 | 28 | —— | 0:8 |
3. | «Колос» (Ковалівка) | 11 | 8 | 1 | 2 | 31-8 | 25 | 1:1 | —— |
4. | «Житлобуд-1» (Харків) | 11 | 6 | 2 | 3 | 21-16 | 20 | 2:3 | —— |
5 | «Шахтар» (Донецьк) | 11 | 6 | 1 | 4 | 34-13 | 19 | 1:2 | —— |
6. | «Ладомир» (Володимир) | 11 | 5 | 3 | 3 | 22-21 | 18 | —— | 1:2 |
7. | СК «Дніпро-1» (Дніпро) | 11 | 4 | 1 | 6 | 18-24 | 13 | —— | —— |
8. | «Динамо» (Київ) | 11 | 3 | 3 | 5 | 12-24 | 12 | —— | 1:0 |
9. | ЕМС-Поділля (Винниця) | 11 | 3 | 2 | 6 | 15-38 | 11 | 0:1 | —— |
10. | «Пантери» (Умань) | 11 | 1 | 1 | 9 | 13-42 | 4 | 3:2 | —— |
11. | «Верес» (Рівне) | 11 | 2 | 0 | 9 | 17-38 | 6 | —— | 2:1 |
12 | «Маріуполь» (Маріуполь) | 11 | 0 | 2 | 9 | 5-52 | 2 | 7:2 | —— |
Гравчині «Дніпра-1» у першому етапі чемпіонату 2023/24
№ | Гравчиня | І | Г | ГП | ПГП | Хв | Ж\Ч |
12 | Рябовол Ольга | 11 | -20 | – | – | 899 | – |
31 | Маліборська Світлана | 3 | -4 | – | – | 91 | – |
26 | Аілінкій Наталія | 11 | 4 | 1 | – | 990 | 1 |
5 | Вакуленко Анастасія | 9 | – | – | – | 541 | – |
7 | Синько Аліна | 8 | – | – | – | 720 | – |
10 | Аслаханова Амінат | 8 | – | – | 1 | 520 | – |
22 | Логвінова Аліса | 8 | – | – | – | 410 | 2 |
21 | Пороходніченко Владислава | 7 | 1 | – | 1 | 485 | 2 |
2 | Левицька Тетяна (кап) | 11 | – | 6 | 1 | 990 | 1 |
91 | Тараканова Валентина | 11 | 2 | 2 | 2 | 990 | 1 |
8 | Кумеда Анастасія | 10 | – | 1 | – | 800 | 3 |
71 | Тюхтій Валерія | 8 | – | – | 1 | 585 | 1 |
17 | Рудь Дар’я | 8 | – | 1 | – | 95 | – |
15 | Жукова Дар’я | 2 | – | – | – | 5 | – |
77 | Тараба Катерина | 1 | – | – | – | 38 | – |
25 | Куніна Людмила | 11 | 6 | 2 | – | 985 | 2 |
4 | Немець Анастасія | 10 | 1 | 1 | 1 | 883 | 1\1 |
11 | Новосельська Ілона | 9 | 1 | 1 | – | 415 | – |
20 | Крючкова Людмила | 5 | – | – | – | 243 | – |
99 | Серемчук Вікторія | 1 | 2 | – | – | 89 | – |
29 | Балашко Ляля | 1 | – | – | – | 3 | – |
Кубок України:2023
1\8 фіналу. «Полісся» (Житомир) – «Дніпро-1» 0:16
1\4 фіналу. «Динамо» (Київ) – «Дніпро-1» 0:2
1\2 фіналу. «Ворскла» (Полтава) – «Дніпро-1» 5:1
Чемпіонат | Кубок | Разом | |||||
№ | Гравчиня | І | Г+П | І | Г+П | І | Г+П |
12 | Рябовол Ольга | 11 | -20 | 2 | -5 | 13 | -25 |
31 | Маліборська Світлана | 3 | -4 | 1 | -0 | 4 | -4 |
26 | Аілінкій Наталія | 11 | 4+1 | 3 | 2+0 | 14 | 6+1 |
25 | Куніна Людмила | 11 | 6+2 | 3 | 3+2 | 14 | 9+4 |
2 | Левицька Тетяна | 11 | 0+6 | 3 | 2+4 | 14 | 2+10 |
91 | Тараканова Валентина | 11 | 2+2 | 3 | 2+3 | 14 | 4+5 |
8 | Кумеда Анастасія | 10 | 0+1 | 2 | 0 | 12 | 0+1 |
4 | Немець Анастасія | 10 | 1+1 | 2 | 2+2 | 12 | 3+3 |
11 | Новосельська Ілона | 9 | 1+1 | 3 | 3+2 | 12 | 4+3 |
5 | Вакуленко Анастасія | 9 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 |
17 | Рудь Дар’я | 8 | 0+1 | 3 | 0 | 11 | 0+1 |
7 | Синько Аліна | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 |
10 | Аслаханова Амінат | 8 | 0 | 2 | 0+2 | 10 | 0+2 |
71 | Тюхтій Валерія | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
22 | Логвінова Аліса | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
21 | Пороходніченко Владислава | 7 | 1+0 | 2 | 0 | 9 | 1+0 |
20 | Крючкова Людмила | 5 | 0 | 1 | 1+1 | 6 | 1+1 |
15 | Жукова Дар’я | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
77 | Тараба Катерина | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
29 | Балашко Ляля | 1 | 0 | 1 | 3+0 | 1 | 3+0 |
24 | Гайдай Єлизавета | – | – | 1 | 1+1 | 1 | 1+1 |
99 | Серемчук Вікторія | 1 | 2+0 | – | – | 1 | 2+0 |