7
Олександр Філіппов
Національність
Україна
Місто народження
Авдіївка
Позиція
Нападник
Поточна команда
СК Дніпро-1
Вихованець
УОР (Донецьк)
Дата народження
23.10.1992
Вік
32
Кубок України
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - | 0 | 0 | 0 |
Прем'єр ліга
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - | 0 | 0 | 0 |
VBET Ліга
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - | 47.83 | 30.43 | 21.74 |
Career Total
Season | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | 40.74 | 33.33 | 25.93 |
Сезон | Клуб | Ліга | Чемпіонат | Кубок | Суперкубок | Єврокубки | Збірна | Разом | |||||||
Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | ||||
2011\12 | Арсенал (Київ) | U-21 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | |
2012\13 | Арсенал (Київ) | УПЛ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2012\13 | Арсенал (Київ) | U-21 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | |
2013\14 | Арсенал (Київ) | УПЛ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
2013\14 | Арсенал (Київ) | U-21 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | |
2013\14 | Іллічівець (Маріуполь) | U-21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
2014\15 | Іллічівець (Маріуполь) | УПЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2014\15 | Іллічівець (Маріуполь) | U-21 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | |
2014\15 | Нікополь-НГПУ (Нікополь) | 2 ліга | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | |
2015\16 | Авангард (Краматорськ) | 1 ліга | 23 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | |
2016\17 | Десна (Чернігів) | 1 ліга | 23 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | |
2017\18 | Десна (Чернігів) | 1 ліга | 31 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 13 | |
2018\19 | Десна (Чернігів) | УПЛ | 28 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | |
2019\20 | Десна (Чернігів) | УПЛ | 30 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 18 | |
2020\21 | Десна (Чернігів) | УПЛ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2020\21 | Сент-Трюйден (Бельгія) | Вища | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | |
2021\22 | Сент-Трюйден (Бельгія) | Вища | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | Рига (Латвія) | Вища | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | |
2023\24 | СК ДНІПРО-1 | УПЛ | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 |
Related Players
Поділитися