1
Євгеній Волинець
Національність
Україна
Місто народження
Канів
Поточна команда
СК Дніпро-1
Вихованець
Динамо (Київ)
Дата народження
26.08.1993
Вік
31
Кубок України
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
Прем'єр ліга
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - | 0 | 0 | 0 |
VBET Ліга
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - | 45.45 | 36.36 | 18.18 |
Career Total
Season | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | 41.67 | 41.67 | 16.67 |
Сезон | Клуб | Ліга | Чемпіонат | Кубок | Суперкубок | Єврокубки | Збірна | Разом | |||||||
Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | ||||
2013\14 | Динамо-2 (Київ) | 1 ліга | 14 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | -9 | |
2014\15 | Динамо-2 (Київ) | 1 ліга | 15 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -19 | |
2015\16 | Динамо-2 (Київ) | 1 ліга | 7 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -6 | |
2016\17 | Геліос (Харків) | 1 ліга | 19 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | -12 | |
2017\18 | Колос (Ковалівка) | 1 ліга | 5 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -8 | |
2018\19 | Колос (Ковалівка) | 1 ліга | 3 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | |
2019\20 | Колос (Ковалівка) | УПЛ | 25 | -39 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | -40 | |
2019\20 | Колос (Ковалівка) | U-21 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
2020\21 | Колос (Ковалівка) | УПЛ | 20 | -18 | 1 | -0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 23 | -21 | |
2021\22 | Колос (Ковалівка) | УПЛ | 10 | -7 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | -0 | 0 | 0 | 13 | -8 | |
2022\23 | Колос (Ковалівка) | УПЛ | 29 | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | -34 | |
2023\24 | СК ДНІПРО-1 | УПЛ | 22 | -17 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 24 | -19 |
Related Players
Поділитися