В день першого спарингу СК «Дніпро-1» у літнє міжсезоння 2023 року нагадуємо статистку усіх попередніх контрольних матчів спортклубівців.
Усі суперники:
Клуб | І | В | Н | П | М | |
1. | ФК «Олександрія» (Олександрія, Україна) | 7 | 3 | 3 | 1 | 12-8 |
2. | «Зоря» (Луганськ, Україна) | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-9 |
3. | «Інгулець» (Петрове, Україна) | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-10 |
4. | «ВПК-Агро» (Магдалинівський район, Україна) | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-5 |
5. | «Ворскла» (Полтава, Україна) | 4 | 1 | 2 | 1 | 8-10 |
6. | «Десна» (Чернігів, Україна) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 |
7. | «Олімпік» (Донецьк, Україна) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 |
8. | «Колос» (Ковалівка, Україна) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0-2 |
9. | «Кремінь» (Кременчук, Україна) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 |
10. | «Спартак» (Суботиця, Сербия) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 |
11. | ФК «Нікополь» (Нікополь, Україна) | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-4 |
12.. | «Ауда» (Кекава, Латвія) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 |
13 | МФК «Миколаїв» (Миколаїв, Україна) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 |
14. | «Авангард» (Краматорськ, Україна) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 |
15. | НК «Чарда» (Мартьянці, Словенія) | 1 | 1 | 0 | 0 | 14-0 |
16. | «Яруд» (Маріуполь, Україна) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 |
17. | «Зета» (Голубовці, Чорногорія) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 |
18. | «Металоглобус» (Бухарест, Румунія) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 |
19. | «Алтин Асир» (Ашхабад, Туркменістан) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
20. | НД «Белтинці» (Белтинці, Словенія) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
21. | «Пахтакор» (Ташкент, Узбекистан) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
22. | «Пюнік» (Єреван, Вірменія) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 |
23. | «Альянс» (Липова Долина, Україна) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
24 | НК «Полет» (Светин Мартин-на-Мурі, Хорватія) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
25. | «Оддер ІГФ» (Оддер, Данія) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
26. | «Фреденсборг ІБ» (Фреденсборг, Данія) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
27. | «Чукарички» (Белград, Сербія) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
28. | «Акжаїк» (Уральськ, Казахстан) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 |
29. | «Борац» (Баня-Лука, Боснія і Герцеговина) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 |
30. | «Рапід» (Бухарест, Румунія) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 |
31. | «Берое» (Стара Загора, Болгарія) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
32. | «Динамо» (Батумі, Грузія) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
33. | НС «Мура» (Мурська-Собота, Словеныя) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
34. | «Атирау» (Атирау, Казахстан) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
35. | «Дечич» (Тузі, Чорногорія) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
36. | «Діла» (Горі, Грузія) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
37. | «Полі» (Тімішоара, Румунія) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
38. | СК «Полтава» (Полтава, Україна) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
39. | «Сокіл» (Живоніце, Чехія) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
40. | «Тобол» (Костанай, Казахстан) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
41. | «Динамо» (Тбілісі, Грузія) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 |
42. | НК «Вараждин» (Вараждин, Хорватія) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 |
43. | «Металіст» (Харків, Україна) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 |
44. | «Харманштадт» (Сібіу, Румунія) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 |
45. | «Будучность» (Подгориця, Чорногорія) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
46. | «Кривбас» (Кривий Ріг, Україна) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
47. | «Металіст 1925» (Харків, Україна) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
48. | СК «Аль-Шарджа» (Шарджа, ОАЕ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
49. | «Бейтар» (Єрусалим, Ізраїль) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
50. | «Городея» (Городея, Білорусь) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
51. | «Жетису» (Талдикурган, Казахстан) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
52. | «Колхіда-1913» (Поті, Грузія) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
53 | «Согдіана» (Джизак, Узбекистан) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
54. | «Аль-Наср» (Дубай, ОАЕ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
55. | «Сутьєска» (Никшич, Чорногорія) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
56. | ФК «Маріуполь» (Маріуполь) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
57. | «Богеміанс 1905» (Прага, Чехія) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
58. | «Гірник» (Кривий Ріг, Україна) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
59. | Національна збірна України | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
60. | CВ «Рід» (Рід-на-Інкрайсі, Австрія) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
61. | «Чанчунь Ятай» (Чанчунь, Китай) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
62. | МФК «Металург» (Запоріжжя) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
63.. | «Сігма» (Оломоуц, Чехія) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
64. | ТСК (Бачка Топола, Сербія) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
65. | «Ягеллонія» (Білосток, Польща) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
66. | «Ракув» (Ченстохова, Польща) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
67. | «Аріс» (Лімасол, Кіпр) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 |
68. | «Кайрат» (Алмати, Казахстан) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 |
69. | «Мідделфарт G & BK» (Мідделфарт, Данія) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
70. | ОФК «Слога» (Горне-Црнелово, Боснія і Герцеговина) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
71. | «Аустрія» (Відень, Австрія) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
72. | «Локомотив» (Ташкент, Узбекистан) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
Загалом: | 106 | 45 | 31 | 30 | 187-139 |
А ось так розділилися результати усіх спарингів по країнах:
Країна | І | В | Н | П | М | |
1. | Україна | 54 | 20 | 18 | 16 | 90-78 |
2. | Казахстан | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-7 |
3. | Румунія | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-6 |
4. | Чорногорія | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-3 |
5. | Грузія | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-5 |
6. | Сербія | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-2 |
7. | Словенія | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-1 |
8. | Данія | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 |
9. | Узбекистан | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 |
10. | Чехія | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 |
11. | Хорватія | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 |
12. | Латвія | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 |
13. | Боснія і Герцеговина | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 |
14. | ОАЕ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 |
15. | Польща | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 |
16. | Австрія | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 |
17. | Туркменістан | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
18. | Вірменія | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 |
19. | Болгарія | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
20. | Білорусь | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
21. | Ізраїль | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
22 | Китай | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
23. | Кіпр | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 |
Усі гравці команди в контрольних матчах:
Воротарі: Валерій Юрчук – 62 (-48), Андрій Кліщук -30 (-27), Віктор Бабічин – 21 (-9), Яків Кінарейкін -19 (-13), Мирослав Зновенко -12 (-11), Владислав Рибак – 9 (-1), Макс Валеф – 8 (-7), Ігор Варцаба – 8 (-8), Валентін Кожокару -7 (-3), Богдан Сарнавський -7 (-5), Євген Паст -4 (-2), Орест Костик -3 (-2), Заурі Махарадзе – 2 (-2), Дані Лтайф – 1(-1), Богдан Хома -1 (-0).
Захисники: Сергій Логінов – 77 (3), Максим Лопирьонок – 53, Володимир Польовий–47 (1+6), Олександр Сваток-44, Володимир Адамюк -43 (2+1), Олександр Сафронов–39 (0+1), Владислав Шаповал-36, Юрій Бровченко–29 (0+2), Валерій Лучкевич -20 (4+2), Едуард Сарапій -20 (3), Юрій Романюк-19, Микита Кононов-15 (0+1), Сергій Чеботаєв-15(0+1), Андрій Цуріков-14 (1+2), Кирило Зайков –13 (1), Андрій Кірєєв-13, Зураб Очігава-12, Папа Гуйе -11, Сергій Горбунов-10 (1+2), Владислав Дубінчак -9 (0+1), Габріель Бузанелло -8 (0+2), Євген Пасіч -8 (0+1), Богдан Порох-8, Микита Кравченко-7 (0+3), Монте Нельсон -7, Габріель Гомес -7, Сергій Заєць-6 (0+1), Роман Вантух -5, Дмитро Нагієв-5, Дуглас Сілва -5, Хайнер – 6 (0+1), Яніс Амаш -4 (0+1), Дмитро Башлай-4, Єгор Картушов-4 (0+1), Богдан Чалий-4, Олег Бородай-3, Олександр Логінов-3, Максим Білик–2, Владислав Веремєєв -2, Рональд Матарріта -2(2), Владислав Смоляков-2, Ігор Снурніцин-2, Тимофій Сухар -2, Сергій Чоботенко -2, Денис Швиденко-2, Максим Білоус -1, Олександр Каплієнко-1, Богдан Попов -1, Кирило Прокопчук-1, Еміліано Пуріта-1(1), Дмитро Семенов -1, Микита Соловйов-1, Віталій Федорів -1, Євген Цимбалюк -1, Назар Юркевич-1.
Півзахисники: Ігор Когут – 80 (9+6), Олександр Назаренко-65 (8+11), Олександр Сніжко- 55 (1+7), Сергій Кравченко – 43 (0+7), Арсеній Батагов -41 (2), Олександр Бєляєв– 39 (4+2), Валентин Рубчинський-33 (4+3), Єгор Ярмолюк -35 (3+6), Ігор Загальський – 30 (4+1), Франціско Ді Франко -26 (1), Олександр Піхальонок-25 (5+10), Сергій Булеца-22 (6+3), Максим Соловйов-22 (1+3), Сергій Панасенко -21 (2), Юрій Вакулко-20 (1+1), Лукас Тейлор -18 (5), Ярослав Поплавка – 16 (1), Іван Литвиненко – 15 (3+2), Руслан Бабенко -14, Данило Ігнатенко -13 (1), Станіслав Передистий-13 (0+1), Володимир Танчик -13 (2+3), Єгор Чегурко – 12 (2), Невен Джурасек -11 (1+2), Олексій Гуцуляк – 10 (2+4), Гріффіт Сабатіні-10, Ярослав Гоменко – 9 (0+1), Олександр Кобахідзе-9 (1), Іван Матюшенко -9, Редван Мємєшев -8(1+2), Євген Підлепенець -9 (1+2), Сергій Лебедєв-7 (3), Вячеслав Танковський -8 (2), Костянтин Домарацький -6 (2+2), Артем Щедрий -6 (2), Домінго Бланко-5, Єгор Клименчук -4 (1), Данило Волинець-2, Ярослав Конкольняк -2, Дмитро Махнєв-2, Єгор Назаріна -2(1), Богдан Оринчак -2 (1), Феліпе Пірес -2, Естебан Гонсалвеш-1, Ігор Кошеваров-1, Радіон Лісняк –1, Максим Луньов-1, Олексій Пінчук-1, Данііл Руденко -1, Максим Третьяков -1(1), Владислав Шинкаренко -1.
Нападники: Олексій Чичиков-41 (2+3), Артем Довбик -29 (22+9), Владислав Супряга – 28 (12+3), Станіслав Куліш -25 (6+3), Олексій Хобленко-21 (6+2), Каміль Хучбаров – 19, Владислав Войцеховський- 18 (1), Орест Кузик -13(3+1), Кирило Ховайко – 13 (0+2), Олег Кожушко -12 (4+1), Білл -10 (3+1), Артем Громов -8 (3+2), Араміс Кузін-8(1), Віталій Кірєєв – 7(4), Назарій Русин -7 (2), Дмитро Сула – 7(3), Даніель Ківінда-6, Вадим Яворський-6, Марк Гуаль -5 (1+1), Максим Тяпкін-5 (0+1), Жоан Пеглоу-4 (1+2), Вагнер Гонсалвеш – 3 (1), Іван Демиденко -3, Богдан Гора -2, Крістіан Свистун-2, Маріо Чуже -2 (0+1), Веслі Брага -1, Ярослав Бутіч -1, Джура-1, Зубов-1, Ростислав Рубаненко-1, Олександр Яровенко -1.
Рекордсмени:
Матчі: 80 – Ігор Когут
Голи: 22 – Артем Довбик
Передачі: 11 – Олександр Назаренко
Гол+пас: 31 – Артем Довбик (22+9)