Продовжуємо підводити статистичні підсумки минулого сезону. До вашої уваги співвідношення матчів СК «Дніпро-1» з усіма суперниками в офіційних поєдинках. За час своїх виступів на професійному рівні (УПЛ, Перша ліга, Друга ліга, Кубок України, єврокубки) спортклубівці провели 198 матчів, здобули 121 перемогу, 26 ігор звели внічию і у 51 поступилися, за загальної різниці м’ячів 383-194. Найчастіше дніпряни грали проти полтавської «Ворскли».
Суперник | І | В | Н | П | М |
«Ворскла» (Полтава) | 11 | 5 | 4 | 2 | 19-11 |
ПФК «Львів» (Львів) | 10 | 9 | 0 | 1 | 28-11 |
«Колос» (Ковалівка) | 10 | 5 | 2 | 3 | 15-16 |
«Металіст 1925» (Харків) | 8 | 6 | 1 | 1 | 13-5 |
«Інгулець» (Петрове) | 8 | 4 | 3 | 1 | 14-9 |
ФК «Маріуполь» (Маріуполь) | 8 | 4 | 1 | 3 | 14-8 |
ФК «Олександрія» (Олександрія) | 8 | 1 | 4 | 3 | 9-13 |
«Динамо» (Київ) | 8 | 2 | 0 | 6 | 8-14 |
«Шахтар» (Донецьк) | 8 | 1 | 0 | 7 | 4-17 |
«Рух» (Львів) | 7 | 5 | 1 | 1 | 16-10 |
«Зоря» (Луганськ) | 7 | 1 | 1 | 5 | 7-16 |
«Олімпік» (Донецьк) | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-7 |
«Чорноморець» (Одеса) | 5 | 4 | 1 | 0 | 9-2 |
«Минай» (Ужгородський район) | 5 | 4 | 0 | 1 | 13-4 |
«Десна» (Чернігів) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-4 |
«Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) | 4 | 4 | 0 | 0 | 15-3 |
«Карпати» (Львів) | 4 | 3 | 1 | 0 | 3-1 |
«Агробізнес» (Волочиськ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-2 |
АЕК (Ларнака, Кіпр) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-6 |
ФК «Металург» (Запоріжжя) | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-0 |
«Інгулець-2» (Петрово) | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-0 |
«Суднобудівник» (Миколаїв) | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-0 |
ПФК «Суми» (Суми) | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-0 |
МФК «Миколаїв-2» (Миколаїв) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-0 |
СК «Таврія-Сімферополь» (Сімферополь) | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-3 |
НК «Верес» (Рівне) | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-0 |
«Енергія» (Нова Каховка) | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-0 |
«Волинь» (Луцьк) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 |
«Реал Фарма» (Одеса) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-2 |
ФК «Нікополь» (Нікополь) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 |
«Мир» (Горностаївка) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 |
ФК «Дніпро» (Дніпро) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 |
«ВПК-Агро» (Магдалинівський район) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 |
«Зірка» (Кропивницький) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 |
«Металіст» (Харків) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 |
МФК «Миколаїв» (Миколаїв) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 |
«Балкани» (Зоря) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 |
«Аполлон» (Лімасол, Кіпр) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 |
«Авангард» (Краматорськ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 |
«Вадуц» (Ліхтенштейн) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 |
«Кривбас» (Кривий Ріг) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 |
«Прикарпаття» (Івано-Франківськ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 |
«Оболонь-Бровар» (Київ) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 |
АЗ (Алкмар, Нідерланди) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 |
«Буковина» (Чернівці) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 |
ФК «Калуш» (Калуш) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
«ЛНЗ» (Черкаси) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
МФК «Металург» (Запоріжжя) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
УПЛ | 107 | 57 | 15 | 35 | 175-128 |
1 ліга | 28 | 21 | 4 | 3 | 72-21 |
2 ліга | 34 | 26 | 3 | 5 | 87-16 |
Кубок | 19 | 14 | 2 | 3 | 37-16 |
Єврокубки | 10 | 3 | 2 | 5 | 10-13 |
Разом | 198 | 121 | 26 | 51 | 383-194 |
Враховані дві технічні перемоги над «Карпатами» (Львів).