12
Валентин-Олександр Кожокару
Кубок України
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - | 0 | 0 | 0 |
VBET Ліга
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - | 78.57 | 0.00 | 21.43 |
Career Total
Season | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | 78.57 | 0.00 | 21.43 |
Сезон | Клуб | Ліга | Чемпіонат | Кубок | Суперкубок | Єврокубки | Збірна | Разом | |||||||
Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | ||||
2010\11 | Стяуа ІІ (Румунія) | Л2 | 3 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 | |
2011\12 | Стяуа (Румунія) | Л1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012\13 | Стяуа (Румунія) | Л1 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | |
2013\14 | Стяуа (Румунія) | Л1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014\15 | Стяуа (Румунія) | Л1 | 7 | -6 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -8 | |
2015\16 | Стяуа (Румунія) | Л1 | 7 | -6 | 7 | -3 | 1 | -1 | 5 | -11 | 0 | 0 | 20 | -21 | |
2016\17 | Стяуа (Румунія) | Л1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 3 | -2 | |
2016\17 | Кротоне (Італія) | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017\18 | Фрозіноне (Італія) | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017\18 | Аполлон (Кіпр) | Вища | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017\18 | Віторул (Румунія) | Л1 | 13 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -13 | |
2018\19 | Віторул (Румунія) | Л1 | 27 | -27 | 4 | -2 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | 0 | 35 | -34 | |
2019\20 | Віторул (Румунія) | Л1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
2019\20 | Волунтарі (Румунія) | Л1 | 19 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | -17 | |
2020\21 | Віторул (Румунія) | Л1 | 32 | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | -31 | |
2021\22 | СК Дніпро-1 | УПЛ | 14 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | -12 |
Related Players
Поділитися