25
Маріо Чуже
Національність
Хорватія
Місто народження
Метковіч (Хорватія)
Вихованець
Динамо (Загреб)
Дата народження
24.04.1999
Вік
25
Кубок України
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Прем'єр ліга
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | СК Дніпро-1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 12 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0 |
2021-22 | СК Дніпро-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 7 | 3 | 2 | 0 | 12 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0 |
Career Total
Season | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | 7 | 3 | 2 | 0 | 13 | 46.15 | 30.77 | 23.08 | 0 |
2021-22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 66.67 | 6.67 | 26.67 | 0 |
Всього | 9 | 6 | 2 | 0 | 28 | 57.14 | 17.86 | 25.00 | 0 |
Сезон | Клуб | Ліга | Чемпіонат | Кубок | Суперкубок | Єврокубки | Збірна | Разом | |||||||
Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | ||||
2016\17 | Динамо ІІ (Загреб, Хорватія) | Б | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
2017\18 | Динамо ІІ (Загреб, Хорватія) | Б | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | |
2018\19 | Динамо ІІ (Загреб, Хорватія) | Б | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | |
2019\20 | Істра 1961 (Пула, Хорватія) | А | 18 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | |
2019\20 | Динамо (Загреб, Хорватія) | А | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | |
2020\21 | Локомотива (Загреб, Хорватія) | А | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
2020\21 | СК Дніпро-1 | УПЛ | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | |
2021\22 | Динамо (Загреб) | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2021\22 | СК Дніпро-1 | УПЛ | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
Related Players
Поділитися