Ми продовжуємо підбивати статистичні підсумки 2017 року і ось ми нарешті дійшли до головного – до вас, наші щирі вболівальники. Цей матеріал виходить тільки сьогодні, адже ми дочікувалися завершення року в Прем`єр-лізі, оскільки дуже хотілося порівняти глядацькій інтерес до СК «Дніпро-1» саме з клубами УПЛ, адже перевага дніпрян та клубу з Харкова очевидна навіть не тільки на тлі Другої ліги, а і серед команд першого дивізіону. Отже, серед команд ПФЛ найбільшу середню відвідуваність матчів має «Металіст-1925». Якого у своєму місті підтримує найбільша кількість глядачів, але саме на СК «Дніпро-1» йдуть вболівальники в інших містах, адже саме наша команда з результатом 2061 має кращий показних серед усіх клубів ПФЛ.
Якщо порівнювати цифри глядацької симпатії на власному полі, то тут СК «Дніпро-1» випереджає не тільки «Олімпік» та «Сталь» (вище них наша команда і за середньою відвідуваності усіх матчів), а і «Верес», «Олександрію» та «Зірку», таким чином посідаючи високе 10-те місце серед усіх професійних клубів України (тут нас трохи обійшло «Прикарпаття»). Погодьтесь, що у рік дебюту –це блискучий показник.
Отже, спортивний клуб «Дніпро-1» дякує усім свої вболівальникам за підтримку! Побачимось на стадіонах країни у новому 2018 році!
М | Клуб | Ліга | Середня | Вдома | На виїзді |
1. | Шахтар (Донецьк) | УПЛ | 8684 | 7820 | 9463 |
2. | Динамо (Київ) | УПЛ | 7978 | 9132 | 6823 |
3. | ФК Маріуполь (Маріуполь) | УПЛ | 5396 | 7819 | 2906 |
4. | Карпати (Львів) | УПЛ | 4118 | 4629 | 3711 |
5. | Чорноморець (Одеса) | УПЛ | 3866 | 5464 | 2091 |
6. | Ворскла (Полтава) | УПЛ | 3738 | 4076 | 3434 |
7. | Зоря (Луганськ) | УПЛ | 3132 | 2773 | 3533 |
8. | Зірка (Кропивницький) | УПЛ | 2918 | 2275 | 3497 |
9. | Металіст-1925 (Харків) | 2Б | 2810 | 4855 | 764 |
10. | ПФК Олександрія (Олександрія) | УПЛ | 2737 | 1772 | 3811 |
11. | Верес (Рівне) | УПЛ | 2482 | 1764 | 3280 |
12. | СК Дніпро-1 (Дніпро) | 2Б | 2326 | 2591 | 2061 |
13. | Олімпік (Донецьк) | УПЛ | 2253 | 1278 | 3473 |
14. | Сталь (Кам`янське) | УПЛ | 1953 | 1128 | 2696 |
15. | Прикарпаття (Івано-Франківськ) | 2А | 1912 | 2622 | 1113 |
16. | Агробізнес (Волочиськ) | 2А | 1855 | 2318 | 1276 |
17. | Поділля (Хмельницький) | 2А | 1814 | 2269 | 1450 |
18. | ФК Дніпро (Дніпро) | 2Б | 1712 | 1420 | 2003 |
19. | Нива-В (Вінниця) | 2А | 1459 | 1822 | 1050 |
20. | Балкани (Зоря) | 1 | 1370 | 1790 | 1031 |
21. | Десна (Чернігів) | 1 | 1297 | 1824 | 770 |
22. | Буковина (Чернівці) | 2А | 1196 | 706 | 1689 |
23. | ФК Тернопіль (Тернопіль) | 2А | 1140 | 1450 | 933 |
24. | ФК Львів (Львів) | 2А | 1132 | 950 | 1294 |
25. | Рух (Винники) | 1 | 1056 | 1332 | 779 |
26. | Нива (Тернопіль) | 2А | 1003 | 660 | 1492 |
27. | Оболонь-Бровар (Київ) | 1 | 957 | 1003 | 911 |
28. | Волинь (Луцьк) | 1 | 949 | 1155 | 744 |
29. | Авангард (Краматорськ) | 1 | 938 | 1139 | 736 |
30. | Кремінь (Кременчук) | 1 | 897 | 1086 | 707 |
31. | ПФК Суми (Суми) | 1 | 871 | 571 | 1171 |
32. | Колос (Ковалівка) | 1 | 866 | 590 | 1142 |
33. | Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) | 1 | 848 | 936 | 760 |
34. | Скала (Стрий) | 2А | 833 | 463 | 1130 |
35. | Інгулець (Петрово) | 1 | 813 | 714 | 913 |
36. | Черкаський Дніпро (Черкаси) | 1 | 799 | 598 | 1000 |
37. | Жемчужина (Одеса) | 1 | 796 | 617 | 976 |
38. | Мир (Горностаївка) | 2Б | 787 | 354 | 1260 |
39. | Гірник-Спорт (Горішні Плавні) | 1 | 786 | 636 | 936 |
40. | ФК Полтава (Полтава) | 1 | 775 | 614 | 936 |
41. | Інгулець-2 (Петрово) | 2Б | 760 | 259 | 1261 |
42. | Геліос (Харків) | 1 | 721 | 605 | 837 |
43. | Таврія-Сімферополь (Сімферополь) | 2Б | 710 | 577 | 843 |
44. | Арсенал-Київщина (Біла Церква) | 2А | 697 | 125 | 1155 |
45. | Арсенал (Київ) | 1 | 677 | 432 | 923 |
46. | Енергія (Нова Каховка) | 2Б | 664 | 84 | 434 |
47. | Реал Фарма (Одеса) | 2Б | 655 | 327 | 983 |
48. | МФК Миколаїв-2 (Миколаїв) | 2Б | 653 | 199 | 1107 |
49. | Полісся (Житомир) | 2А | 620 | 363 | 906 |
50. | ФК Нікополь (Нікополь) | 2Б | 603 | 759 | 446 |
51. | МФК Миколаїв (Миколаїв) | 1 | 531 | 386 | 675 |
52. | Металург (Запоріжжя) | 2Б | 508 | 119 | 897 |
53. | Суднобудівник (Миколаїв) | 2Б | 300 | 157 | 443 |
Прес-служба СК «Дніпро-1»