20
Франціско Ді Франко
Національність
Італія
Місто народження
Сан-Мігель (Аргентина)
Позиція
Півзахисник
Зріст
175
Вага
73
Вихованець
Бока Хуніорс (Аргентина)
Дата народження
28.01.1995
Вік
29
Кубок України
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
Прем'єр ліга
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | СК Дніпро-1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 58.33 | 8.33 | 33.33 | 0 |
2020-21 | СК Дніпро-1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 33.33 | 19.05 | 47.62 | 0 |
Всього | - | 0 | 1 | 9 | 0 | 33 | 42.42 | 15.15 | 42.42 | 0 |
Career Total
Season | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 58.33 | 8.33 | 33.33 | 0 |
2020-21 | 0 | 2 | 5 | 0 | 24 | 37.50 | 16.67 | 45.83 | 0 |
2021-22 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 76.47 | 5.88 | 17.65 | 0 |
Всього | 0 | 3 | 14 | 1 | 53 | 54.72 | 11.32 | 33.96 | 0 |
Сезон | Клуб | Ліга | Чемпіонат | Кубок | Суперкубок | Єврокубки | Збірна | Разом | |||||||
Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | ||||
2012 | Бока Хуніорс (Аргентина) | А | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2013 | Бока Хуніорс (Аргентина) | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | Бока Хуніорс (Аргентина) | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | Бока Хуніорс (Аргентина) | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015\16 | Тласкала (Мексика) | А | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | |
2016\17 | АЕЗ Закакіу (Кіпр) | А | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
2017\18 | Карпати (Львів) | УПЛ | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | |
2018\19 | Карпати (Львів) | УПЛ | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | |
2019\20 | Карпати (Львів) | УПЛ | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | |
2019\20 | СК Дніпро-1 (Дніпро) | УПЛ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
2020\21 | СК Дніпро-1 (Дніпро) | УПЛ | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
2021\22 | СК Дніпро-1 (Дніпро) | УПЛ | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Related Players
Поділитися