Після двох виходів до півфіналів національного Кубка у третьому своєму поході за трофеєм спортклубівці зупинилися на стадії 1/8 фіналу. Підведемо підсумки трирічного виступу клубу у Кубку України.
Суперник | І | В | Н | П | М | Пр |
«Буковина» (Чернівці) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 1-0 |
ФК «Калуш» (Калуш) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 1-0 |
«Агробізнес» (Волочиськ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 1-0 |
«Ворскла» (Полтава) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 1-0 |
МФК «Металург» (Запоріжжя) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 1-0 |
ПФК «Суми» (Суми) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 1-0 |
«Волинь» (Луцьк) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1-0 |
ПФК «Львів» (Львів) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1-0 |
«Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1-0 |
«Чорноморець» (Одеса) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1-0 |
«Інгулець» (Петрово) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-1 |
«Шахтар» (Донецьк) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 |
«Динамо» (Київ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0-1 |
Разом | 13 | 9 | 1 | 3 | 24-11 | 10-3 |
Більше всіх матчів провели Ігор Когут і Сергій Логінов – по 12.
Кращий снайпер турніру – Станіслав Куліш (5 забитих м’ячів).
Більше всіх результативних передач на рахунку Владислава Шаповала (4).
Більше всіх передгольових передач на рахунку Владислава Супряги (3).
Більше всіх результативних дій на рахунку Сергія Кравченка (7 балів – 3 голи, 2 результативні передачі, 2 перегольові передачі)
Позначення у таблиці: Ам – амплуа, І –ігри, Г –голи, ГП – гольові передачі, ПГП – передгольові передачі, ПП – післяматчеві пенальті, Ж/Ч – жовті/червоні картки.
Гравець | Ам | І | Г | ГП | ПГП | ПП | Ж/Ч |
Юрчук Валерій | В | 8 | -5 | – | – | 9/7пр | – |
Кліщук Андрій | В | 6 | -6 | – | – | – | – |
Когут Ігор | П | 12 | 3 | – | 1 | – | 4 |
Логінов Сергій | З | 12 | – | – | 1 | 1(0) | – |
Лопирьонок Максим | З | 11 | – | – | – | 1(1) | 1 |
Сніжко Олександр | П | 11 | 2 | – | 1 | – | – |
Кравченко Сергій | П | 9 | 3 | 2 | 2 | 1(1) | 2 |
Польовий Володимир | З | 9 | 1 | 3 | – | 1(1) | 1 |
Супряга Владислав | Н | 8 | – | – | 3 | 1(1) | – |
Бєляєв Олександр | П | 7 | – | 1 | – | – | 1 |
Бровченко Юрій | З | 7 | – | 1 | 2 | 1(1) | 1 |
Куліш Станіслав | Н | 7 | 5 | 1 | – | – | – |
Войцеховський Владислав | Н | 6 | – | – | 1 | 1(1) | – |
Загальський Ігор | П | 5 | – | 1 | – | – | – |
Назаренко Олександр | П | 5 | 1 | 1 | 2 | – | – |
Шаповал Владислав | З | 5 | – | 4 | – | – | – |
Кожушко Олег | Н | 4 | 1 | – | 1 | – | – |
Поплавка Ярослав | П | 4 | 1 | 3 | – | 1(1) | – |
Романюк Юрій | 3 | 4 | – | 1 | – | – | – |
Хучбаров Каміль | Н | 4 | – | 1 | – | – | – |
Батагов Арсеній | П | 3 | – | – | 1 | – | – |
Ляшенко Микола | П | 3 | – | – | – | 1(1) | – |
Мігунов Олександр | П | 3 | 1 | 1 | – | – | – |
Чеботаєв Сергій | 3 | 3 | – | – | – | – | – |
Чичиков Олексій | Н | 3 | 1 | – | – | – | – |
Булеца Сергій | П | 2 | 1 | – | 1 | – | – |
Коркішко Дмитро | Н | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 |
Кузик Орест | Н | 2 | – | – | – | – | – |
Мємєшев Редван | П | 2 | – | – | – | – | – |
Шаповалов Святослав | 3 | 2 | – | – | – | – | 1 |
Щедрий Артем | П | 2 | – | – | – | – | – |
Башлай Дмитро | 3 | 1 | – | – | – | – | 1 |
Білик Максмм | 3 | 1 | – | – | – | – | – |
Вакулко Юрій | П | 1 | – | – | – | – | 1 |
Гуйе Папа | З | 1 | – | – | – | – | – |
Кобахідзе Сандро | П | 1 | – | – | – | – | – |
Очігава Зураб | 3 | 1 | – | – | – | – | – |
Панасенко Сергій | П | 1 | – | – | – | – | – |
Сула Дмитро | Н | 1 | 1 | – | – | – | – |
Сухар Тимофій | 3 | 1 | – | – | – | – | – |
Чегурко Єгор | П | 1 | – | – | – | – | – |
Пресслужба СК «Дніпро-1»