14
Єгор Ярмолюк
Національність
Україна
Місто народження
Верхньодніпровськ
Позиція
Півзахисник
Вихованець
Академія ФК Дніпро
Дата народження
01.03.2004
Вік
20
Прем'єр ліга
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | СК Дніпро-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
2020-21 | СК Дніпро-1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 11.11 | 33.33 | 55.56 | 0 |
2021-22 | СК Дніпро-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 18.18 | 27.27 | 54.55 | 0 |
U-19 Перша Ліга (2018-2019)
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - | 0 | 0 | 0 |
U-19 Прем'єр Ліга
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - | 33.33 | 8.33 | 58.33 |
U-21 Прем'єр Ліга
Season | Клуб | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - | 35.71 | 21.43 | 42.86 |
Career Total
Season | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.18 | 9.09 | 72.73 | 0 |
2020-21 | 4 | 5 | 4 | 0 | 25 | 32.00 | 24.00 | 44.00 | 0 |
2021-22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 90.91 | 0.00 | 9.09 | 0 |
Всього | 5 | 6 | 5 | 0 | 47 | 42.55 | 14.89 | 42.55 | 0 |
Сезон | Клуб | Ліга | Чемпіонат | Кубок | Суперкубок | Єврокубки | Збірна | Разом | |||||||
Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | Iгри | Голи | ||||
2019\20 | СК Дніпро-1 Дніпро | U-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019\20 | СК Дніпро-1 Дніпро | УПЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2019\20 | СК Дніпро-1 Дніпро | U-19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
2020\21 | СК Дніпро-1 Дніпро | УПЛ | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
2020\21 | СК Дніпро-1 Дніпро | U-21 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | |
2020\21 | СК Дніпро-1 Дніпро | U-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2021\22 | СК Дніпро-1 Дніпро | УПЛ | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
2021\22 | СК Дніпро-1 Дніпро | U-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Related Players
Поділитися