Сьогодні ми починаємо підводити статистичні підсумки дебютного сезону спортклубівців на рівні Прем’єр -ліги. І традиційно починаємо зі складу команди. З цієї таблиці ви дізнаєтесь: хто скільки провів матчів (хвилин), забив м’ячів, віддав результативних і передгольових передач, а також який гравці мають показник плюс-мінус.
№ | Гравець | Ам | І | Г | ГП | ПГП | Хв | Рз | +\- | Ж\Ч |
33 | Юрчук Валерій | В | 21 | -34 | – | – | 1890 | 26-34 | -8 | – |
31 | Кліщук Андрій | В | 10 | -12 | – | – | 900 | 17-12 | +5 | 2 |
15 | Логінов Сергій | З | 30 | – | 1 | – | 2655 | 41-42 | -1 | 3 |
10 | Булеца Сергій | П | 27 | 4 | 4 | 2 | 1479 | 26-19 | +7 | 3 |
29 | Назаренко Олександр | П | 26 | 2 | 3 | 1 | 1482 | 20-28 | -8 | 5/1 |
89 | Супряга Владислав | Н | 25 | 15 | 2 | – | 1673 | 28-22 | +6 | 3 |
25 | Когут Ігор | П | 24 | 4 | – | 1 | 1841 | 24-32 | -8 | 9 |
4 | Кравченко Сергій | Н | 24 | – | 1 | 5 | 1799 | 26-31 | -5 | 3/1 |
71 | Лопирьонок Максим | З | 24 | – | – | – | 1778 | 24-30 | -6 | 6/1 |
69 | Вакулко Юрій | П | 24 | – | 3 | – | 1622 | 21-29 | -9 | 7 |
77 | Чичиков Олексій | Н | 24 | 3 | 2 | – | 1244 | 17-20 | -3 | – |
7 | Коркішко Дмитро | Н | 23 | 3 | 4 | 2 | 1045 | 17-17 | 0 | 4/1 |
8 | Польовий Володимир | З | 18 | 1 | 1 | 4 | 1366 | 22-22 | 0 | 7/1 |
44 | Батагов Арсеній | П | 14 | – | – | – | 874 | 15-12 | +3 | 4 |
11 | Шаповал Владислав | З | 14 | 1 | 1 | 1 | 850 | 13-20 | -7 | 2 |
30 | Гуйе Папа | З | 13 | – | – | – | 969 | 11-16 | -5 | 3/1 |
9 | Куліш Станіслав | Н | 13 | 2 | 2 | – | 687 | 6-16 | -10 | – |
3 | Адамюк Володимир | З | 12 | 1 | – | 1 | 1100 | 22-16 | +6 | 1 |
3 | Сафронов Олександр | З | 12 | – | – | – | 911 | 8-12 | -4 | 4/1 |
9 | Хобленко Олексій | Н | 12 | 5 | 3 | – | 880 | 18-15 | +3 | – |
20 | Ді Франко Франсіско | П | 12 | – | 1 | 1 | 744 | 17-13 | +4 | 5 |
18 | Сніжко Олександр | П | 12 | – | 1 | – | 460 | 10-7 | +3 | 1 |
19 | Цурiков Андрiй | З | 7 | 1 | 2 | – | 601 | 12-11 | +1 | 3 |
39 | Сваток Олександр | З | 7 | – | – | – | 478 | 11-7 | +4 | 1 |
23 | Тейлор Лукас | П | 6 | 1 | 2 | – | 359 | 6-6 | 0 | 1 |
97 | Романюк Юрій | З | 3 | – | – | – | 224 | 6-3 | +3 | 2 |
21 | Загальський Ігор | П | 3 | – | – | – | 124 | 1-2 | -1 | 1 |
14 | Ярмолюк Єгор | П | 2 | – | – | – | 101 | 3-0 | +3 | – |
19 | Кобахідзе Сандро | П | 2 | – | – | – | 48 | 1-3 | -2 | – |
91 | Сабатіні Гріффін | П | 1 | – | – | – | 22 | 0-0 | 0 | – |
99 | Бєляєв Олександр | П | 1 | – | – | – | 3 | 0-0 | 0 | – |
Пресслужба СК «Дніпро-1»