Завершилась перша частина сезону 2023/24 і час підводити традиційні статистичні підсумки півріччя. Перший наш матеріал присвячений виступам спортклубівців в УПЛ.
Турнірне положення команд:
м | команда | І | В | Н | П | М | О | ДР | ГР |
1 | «Кривбас» (Кривий Ріг) | 17 | 10 | 4 | 3 | 31-17 | 34 | —— | 0:3 |
2. | СК «Дніпро-1» | 17 | 10 | 4 | 3 | 26-16 | 34 | —— | —— |
3. | «Полісся» (Житомир) | 17 | 9 | 5 | 3 | 24-12 | 32 | 2:1 | 1:1 |
4. | «Шахтар» (Донецьк) | 15 | 9 | 4 | 2 | 26-13 | 31 | —— | 3:1 |
5. | «Динамо» (Київ) | 14 | 9 | 1 | 4 | 33-18 | 28 | —— | 1:0 |
6. | «Рух» (Львів) | 17 | 6 | 8 | 3 | 25-19 | 26 | —— | 2:0 |
7. | «Ворскла» (Полтава) | 17 | 6 | 5 | 6 | 18-25 | 23 | 1:2 | 3:2 |
8 | «Чорноморець» (Одеса) | 16 | 7 | 1 | 8 | 25-24 | 22 | 5:2 | —— |
9. | «Колос» (Ковалівка) | 16 | 4 | 9 | 3 | 11-10 | 21 | 1:1- | —— |
10. | ЛНЗ (Черкаси) | 16 | 5 | 5 | 6 | 17-18 | 20 | 0:0 | —— |
11. | ФК «Олександрія» | 16 | 4 | 4 | 8 | 12-20 | 16 | 1:0 | —— |
12 | «Металіст 1925» (Харків) | 17 | 4 | 3 | 10 | 17-28 | 15 | 1:0 | —— |
13 | «Оболонь» (Київ) | 16 | 3 | 5 | 8 | 10-22 | 14 | 1:2 | —— |
14 | «Зоря» (Луганськ) | 14 | 2 | 6 | 6 | 15-19 | 12 | —— | 1:0 |
15. | «Верес» (Рівне) | 16 | 2 | 6 | 8 | 15-26 | 12 | 2:0 | —— |
16 | «Минай» (Ужгород) | 15 | 0 | 6 | 9 | 6-24 | 6 | —— | 0:0 |
Усі гравці СК «Дніпро-1» в УПЛ 2023/24
№ | Гравець | А | І | Г | ГП | ПГП | Хв | Рз | +\- | Ж\Ч |
1. | Волинець Євгеній | В | 9 | -6 | – | – | 810 | 15-6 | +9 | – |
12. | Кінарейкін Яків | В | 8 | -10 | – | – | 720 | 11-10 | +1 | – |
8 | Піхальонок Олександр | П | 17 | 3\1п | 4 | 4 | 1394 | 22-14 | +8 | 3 |
22 | Рубчинський Валентин | П | 17 | – | 3 | – | 1332 | 21-13 | +8 | 3 |
5 | Сарапій Едуард | З | 15 | 1 | 1 | 1 | 1309 | 21-11 | +10 | 6\1 |
39 | Сваток Олександр | З | 15 | – | – | 1 | 1283 | 24-12 | +12 | 1 |
17. | Лєднєв Богдан | П | 15 | 4 | – | – | 1077 | 20-12 | +8 | 1 |
18 | Бабенко Руслан | П | 14 | 1 | – | 2 | 1221 | 24-13 | +11 | 3 |
9. | Гуцуляк Олексій | П | 14 | 5 | 1 | 2 | 1182 | 22-11 | +11 | 3 |
7. | Філіппов Олександр | Н | 14 | 6 | 2 | – | 904 | 15-11 | +4 | – |
3 | Адамюк Володимир | З | 13 | 1 | 5 | 1 | 1105 | 23-13 | +10 | 2 |
30. | Кравець Василь | З | 13 | – | 1 | – | 771 | 12-10 | +2 | 2 |
11 | Мірошніченко Денис | З | 13 | 1 | 1 | 1 | 646 | 13-6 | +7 | 1 |
34 | Танчик Володимир | З | 12 | 1 | 1 | – | 535 | 9-7 | +2 | – |
26. | Каплієнко Олександр | З | 9 | – | – | – | 561 | 7-8 | -1 | 2 |
42. | Пасіч Євген | З | 8 | – | – | – | 253 | 1-1 | 0 | 1 |
20 | Горбунов Сергій | З | 8 | – | – | – | 232 | 5-2 | +3 | 1 |
19. | Вітіньо | П | 8 | – | – | – | 140 | 2-0 | +2 | – |
4. | Пуріта Еміліано | З | 7 | – | 1 | – | 181 | 3-3 | 0 | – |
25 | Когут Ігор | П | 6 | 1 | – | – | 320 | 4-3 | +1 | 2 |
6. | Горін Олег | П | 4 | – | – | – | 169 | 1-2 | -1 | 2 |
99 | Білл | Н | 4 | – | – | – | 124 | 2-1 | +1 | – |
31 | Ківінда Даніель | Н | 3 | – | – | – | 105 | 3-2 | +1 | – |
23. | Бланко Домінго | П | 2 | 1\1п | – | 2 | 123 | 3-2 | +1 | 1 |
95. | Пірес Феліпе | П | 2 | – | – | – | 87 | 0-1 | -1 | – |
28. | Маркос Андре | Н | 2 | – | – | – | 24 | 0-0 | 0 | – |
10 | Третьяков Максим | П | 1 | – | – | – | 62 | 1-0 | +1 | – |
14. | Гаджиєв Рамік | П | 1 | – | – | – | 11 | 0-0 | 0 | – |
Вовченко Семен (автогол) | 1 | «Верес» (Рівне) |
№ – Номер, Ам – амплуа, І – ігри, Г – голи \ з пенальті, ГП – гольові передачі \ у тому числі зароблені і реалізовані пенальті, ПГП – передгольові передачі, Хв – хвилини на полі, Рз – різниця м’ячів, коли гравець був на полі, +\- – відповідний плюс\мінус, ЖЧ – жовті і червоні картки. Темним кольором виділені максимальні показники.