Ми починаємо підводити статистичні підсумки СК «Дніпро-1» у першій частині сезону УПЛ 2021/22 років. До вашої уваги статистика гравців команди у стартових 18 турах поточного чемпіонату України.
№ | Гравець | Ам | І | Г | АГ | ГП | ПГП | Хв | Рз | +\- | Ж\Ч |
12 | Кожокару Валентин | В | 14 | -12 | – | – | 1 | 1260 | 27-12 | +15 | 2 |
44 | Паст Євген | В | 4 | -5 | – | – | – | 360 | 8-5 | +3 | 1 |
33 | Юрчук Валерій | В | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
39 | Сваток Олександр | З | 18 | – | 1 | – | 1 | 1612 | 35-17 | +18 | 3 |
30 | Джурасек Невен | П | 18 | – | – | 2 | 4 | 1360 | 33-14 | +19 | 3 |
7 | Довбик Артем | Н | 17 | 14\3п | – | 5 | 1 | 1506 | 29-14 | +15 | 2 |
4 | Дубінчак Владислав | З | 16 | – | – | 4 | 2 | 1440 | 33-13 | +20 | 5 |
29 | Назаренко Олександр | П | 16 | 2 | – | 4 | 3 | 978 | 25-6 | +19 | 3 |
20 | Ді Франко Франціско | П | 16 | – | – | – | 1 | 613 | 11-6 | +5 | 3\1 |
67 | Піхальонок Олександр | П | 14 | 5\1п | – | 3 | 3 | 1154 | 27-9 | +18 | 4\1 |
97 | Ігнатенко Данило | П | 14 | 3 | – | – | 1 | 1028 | 23-8 | +15 | 5 |
11 | Кравченко Микита | З | 14 | – | – | 4 | – | 1028 | 26-9 | +17 | 3 |
25 | Чуже Маріо | Н | 14 | 2\1п | – | 3 | – | 537 | 14-9 | +5 | – |
9 | Гуцуляк Олексій | П | 13 | 4 | – | 2 | 2 | 1153 | 25-6 | +19 | 1 |
24 | Лучкевич Валерій | З | 13 | – | – | 3 | – | 594 | 9-8 | +1 | 1 |
8 | Когут Ігор | П | 13 | – | – | – | – | 512 | 6-8 | -2 | 2\1 |
3 | Адамюк Володимир | З | 11 | 1 | – | – | 1 | 919 | 14-12 | +2 | 2 |
99 | Білл | Н | 11 | 1 | – | 1 | – | 174 | 5-2 | +3 | – |
15 | Логінов Сергій | З | 10 | 1 | – | – | – | 562 | 8-8 | 0 | 2\1 |
5 | Монте Нельсон | З | 8 | – | – | 1 | – | 586 | 15-8 | +7 | 2 |
31 | Русин Назарій | Н | 8 | 1 | – | – | – | 204 | 1-4 | -3 | – |
23 | Ярмолюк Єгор | П | 7 | – | – | – | – | 124 | 1-2 | -1 | – |
6 | Батагов Арсеній | П | 3 | – | – | – | – | 89 | 3-0 | +3 | 2 |
Дубко Валерій | Чорноморець | 1 |
Позначення: Ам – амплуа, І – ігри, Г – голи (\п – з пенальті), АГ – автоголи, ГП – гольові передачі (враховано зароблені пенальті, які було реалізовано), ПГП – передгольові передачі, Хв – хвилин на полі, Рз – різниця забитих і пропущених м’ячів, коли гравець був на полі, +\- – плюс\мінус, Ж\Ч – жовті і червоні картки.