Ми починаємо підвотити статистичні підсумки минулого сезону, в якому спортивний клуб “Дніпро-1” вперше в історії завоював срібні медалі чемпіонату Украни у найсильнішому дивізіоні.
До вашої уваги повна статистика усіх футбоілстів команди в чемпіонаті УПЛ 2022/23.
№ | Гравець | Ам | І | Г | ГП | ПГП | Хв | Рз | +\- | Ж\Ч |
93 | Валеф Макс | В | 17 | -12 | – | – | 1449 | 35-12 | +23 | – |
1 | Рибак Владислав | В | 13 | -13 | – | – | 1161 | 24-13 | +11 | 1 |
33 | Юрчук Валерій | В | 1 | -2 | – | – | 90 | 2-2 | 0 | – |
7 | Довбик Артем | Н | 30 | 24\8п | 3 | 4 | 2623 | 59-26 | +33 | 1 |
8 | Піхальонок Олександр | П | 30 | 6 | 11\1 | 7 | 2498 | 51-27 | +24 | 2 |
5 | Сарапій Едуард | З | 29 | 5 | – | – | 2570 | 61-24 | +37 | 6 |
22 | Рубчинський Валентин | П | 28 | 1 | 3\2 | 2 | 1567 | 31-19 | +12 | 2 |
25 | Когут Ігор | П | 28 | 3 | 5\1 | 1 | 658 | 25-4 | +21 | 4 |
39 | Сваток Олександр | З | 25 | – | 1 | 1 | 2194 | 46-23 | +23 | 4 |
18 | Бабенко Руслан | П | 24 | – | 2 | 1 | 2076 | 50-20 | +30 | 6 |
3 | Адамюк Володимир | З | 24 | 3 | – | 1 | 1947 | 41-19 | +22 | 3 |
9 | Гуцуляк Олексій | П | 24 | 7 | 6\2 | 3 | 1858 | 49-21 | +28 | 3\1 |
34 | Танчик Володимир | З | 24 | – | 2 | 3 | 1000 | 19-4 | +15 | 3 |
29 | Назаренко Олександр | П | 23 | 1 | 2\1 | 1 | 922 | 23-11 | +12 | 4 |
23. | Бланко Домінго | П | 19 | 3 | 2 | 1 | 1390 | 27-18 | +9 | 7 |
27 | Хайнер | З | 15 | – | – | – | 578 | 16-8 | +8 | 1 |
10. | Пеглоу Жоан | Н | 13 | 3 | 2 | – | 779 | 13-7 | +6 | 1\1 |
42. | Пасіч Євген | З | 12 | – | 1 | 1 | 551 | 6-3 | +3 | 1 |
13 | Амаш Яніс | З | 11 | 2 | 4 | 1 | 893 | 21-6 | +15 | 1 |
44 | Матарріта Рональд | З | 9 | – | – | 3 | 356 | 15-6 | +9 | 2\1 |
11 | Громов Артем | Н | 9 | 1 | 2\1 | – | 303 | 9-3 | +6 | – |
6 | Бузанелло Габріело | З | 8 | – | 3 | – | 568 | 14-4 | +10 | 1 |
11 | Підлепенець Євген | П | 8 | 1 | – | – | 187 | 3-2 | +1 | – |
15 | Логінов Сергій | З | 8 | 1 | – | – | 109 | 3-1 | +2 | – |
26. | Каплієнко Олександр | З | 7 | – | 1 | 1 | 449 | 4-4 | 0 | – |
31 | Танковський Вячеслав | П | 7 | – | – | – | 266 | 7-3 | +4 | – |
99 | Гомес Феррейра Габріель | З | 5 | – | – | 1 | 297 | 7-3 | +4 | 1 |
20 | Горбунов Сергій | З | 5 | – | 2 | – | 191 | 5-2 | +3 | – |
10 | Балулі Фарес | П | 5 | – | – | – | 47 | 1-0 | +1 | – |
2 | Кононов Микита | З | 4 | – | – | – | 19 | 1-0 | +1 | 1 |
24. | Лучкевич Валерій | З | 2 | – | – | – | 27 | 1-0 | +1 | – |
№ – Номер, Ам – амплуа, І – ігри, Г – голи \ з пенальті, ГП – гольові передачі \ у тому числі зароблені і реалізовані пенальті, ПГП – передгольові передачі, Хв – хвилини на полі, Рз – різниця м’ячів, коли гравець був на полі, +\- – відповідний плюс\мінус, ЖЧ – жовті і червоні картки. Темним кольором виділені максимальні показники.