Статистичні підсумки виступу дніпрян у їх дебютному єврокубковому сезоні.
Ліга Європи. Раунд Плей-офф.
18.09.2022 «Дніпро-1» – АЕК (Ларнака, Кіпр) 1:2
25.09.2022 АЕК (Ларнака, Кіпр) – «Дніпро-1» 3:0
Ліга Конференцій. Група Е
1 тур. 08.09.2022. «Дніпро-1» – АЗ (Алкмаар, Нідерланди) 0:1
2 тур. 15.09.2022. «Аполлон» (Лімасол, Кіпр) – «Дніпро-1» 1:3
3 тур. 06.10.2022.«Дніпро-1» – Вадуц» (Вадуц, Ліхтенштейн) 2:2
4 тур. 13.10.2022. «Вадуц» (Вадуц, Ліхтенштейн) – «Дніпро-1» 1:2
5 тур. 27.10.2022. «Дніпро-1» – «Аполлон» (Лімасол, Кіпр) 1:0
6 тур. 03.11.2022. АЗ (Алкмар, Нідерланди) – «Дніпро-1» 2:1
Нокаут-раунд (1\16 фіналу)
16.02.2023 АЕК (Ларнака, Кіпр) – «Дніпро-1» 1:0
23.02.2023 «Дніпро-1» – АЕК (Ларнака, Кіпр) 0:0
№ | Гравець | Ам | І | Г | АГ | ГП | ПГП | Хв | Рз | +\- | Ж\Ч |
93 | Валеф Макс | В | 10 | -13 | – | – | – | 900 | 10-13 | -3 | 1 |
39 | Сваток Олександр | З | 10 | 1 | 1 | – | – | 887 | 10-13 | -3 | 1 |
8 | Піхальонок Олександр | П | 10 | 2 | – | 1 | 2 | 865 | 9-13 | -4 | – |
5 | Сарапій Едуард | З | 9 | – | – | – | – | 809 | 10-10 | 0 | 2\1 |
7 | Довбик Артем | Н | 9 | 5 | – | 2 | – | 808 | 10-13 | -3 | – |
18 | Бабенко Руслан | П | 9 | – | – | – | – | 790 | 8-11 | -3 | 3 |
22 | Рубчинський Валентин | П | 9 | 1 | – | 1 | – | 513 | 7-6 | +1 | 1 |
34 | Танчик Володимир | З | 9 | – | – | 1 | – | 428 | 4-6 | -2 | 2 |
25 | Когут Ігор | П | 9 | – | – | – | – | 129 | 1-4 | -3 | – |
13 | Амаш Яніс | З | 8 | 1 | – | 1 | – | 603 | 8-6 | +2 | 1 |
29 | Назаренко Олександр | П | 8 | – | – | – | – | 269 | 3-3 | 0 | – |
3 | Адамюк Володимир | З | 7 | – | – | 1 | 1 | 585 | 9-8 | +1 | 2 |
6 | Бузанелло | З | 7 | – | – | 2 | – | 545 | 7-11 | -4 | 1 |
9 | Гуцуляк Олексій | П | 7 | – | – | – | 2 | 517 | 5-7 | -2 | 1 |
23. | Бланко Домінго | П | 6 | – | – | – | – | 442 | 3-8 | -5 | 1 |
11 | Громов Артем | Н | 5 | – | – | – | – | 168 | 3-2 | +1 | 1 |
20 | Горбунов Сергій | З | 4 | – | – | – | – | 98 | 2-2 | 0 | – |
10 | Балулі Фарес | П | 3 | – | – | – | – | 87 | 1-1 | 0 | – |
2 | Кононов Микита | З | 3 | – | – | – | – | 10 | 0-0 | 0 | – |
27. | Хайнер | З | 2 | – | – | – | – | 163 | 0-1 | -1 | 1 |
10. | Пеглоу Жоан | Н | 2 | – | – | – | – | 129 | 0-0 | 0 | 1 |
15 | Логінов Сергій | З | 2 | – | – | – | – | 78 | 0-2 | -2 | 1 |
4 | Пуріта Еміліано | З | 1 | – | – | – | – | 61 | 0-2 | -2 | – |
24 | Лучкевич Валерій | З | 1 | – | – | – | – | 5 | 0-1 | -1 | – |
Розшифровка: № – номер, Ам – амплуа, І – ігри, Г – голи, Ав – автоголи, ГП – гольові передачі, ПГП – передгольові передачі, Хв – хвилини на полі, Рз – різниця м’ячів, коли гравець був на полі, +\- – плюс\мінус, Ж\Ч – жовті і червоні картки.
Клуб | І | В | Н | П | М | Пр | |
1. | АЕК (Ларнака, Кіпр) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-6 | 0-2 |
2. | Аполлон (Лімасол, Кіпр) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 1-0 |
3. | Вадуц (Ліхтенштейн) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 1-0 |
4. | АЗ (Алкмаар, Нідерланди) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0-1 |
Країна | І | В | Н | П | М | Пр | |
1. | Кіпр | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-7 | 1-2 |
2. | Ліхтенштейн | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 1-0 |
3. | Нідерланди | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0-1 |
Загалом: | 10 | 3 | 2 | 5 | 10-13 | 2-3 |