Напередодні першого спарингу спортклубівців у 2023 році нагадаємо статистику усіх попередніх контрольних матчів в історії спортклубівців.
Усі суперники:
Клуб | І | В | Н | П | М | |
1. | ФК «Олександрія» (Олександрія) | 7 | 3 | 3 | 1 | 12-8 |
2. | «Зоря» (Луганськ, Україна) | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-9 |
3. | «Інгулець» (Петрове, Україна) | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-10 |
4. | «ВПК-Агро» (Магдалинівський район, Україна) | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-5 |
5. | «Ворскла» (Полтава, Україна) | 4 | 1 | 2 | 1 | 8-10 |
6. | «Десна» (Чернігів, Україна) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 |
7. | «Олімпік» (Донецьк, Україна) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 |
8. | «Колос» (Ковалівка, Україна) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0-2 |
9. | «Кремінь» (Кременчук, Україна) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 |
10. | «Спартак» (Суботиця, Сербия) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 |
11. | ФК «Нікополь» (Нікополь, Україна) | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-4 |
12. | МФК «Миколаїв» (Миколаїв, Україна) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 |
13. | «Авангард» (Краматорськ, Україна) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 |
14. | НК «Чарда» (Мартьянці, Словенія) | 1 | 1 | 0 | 0 | 14-0 |
15. | «Яруд» (Маріуполь, Україна) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 |
16. | «Зета» (Голубовці, Чорногорія) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 |
17. | «Металоглобус» (Бухарест, Румунія) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 |
18. | «Алтин Асир» (Ашхабад, Туркменістан) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
19. | НД «Белтинці» (Белтинці, Словенія) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
20. | «Альянс» (Липова Долина) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
21 | НК «Полет» (Светин Мартин-на-Мурі, Хорватія) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
22. | «Оддер ІГФ» (Оддер, Данія) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
23. | «Фреденсборг ІБ» (Фреденсборг, Данія) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
24. | «Чукарички» (Белград, Сербія) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
25. | «Акжайик» (Уральськ, Казахстан) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 |
26. | «Борац» (Баня-Лука, Боснія і Герцеговина) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 |
27. | «Рапід» (Бухарест, Румунія) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 |
28. | «Берое» (Стара Загора, Болгарія) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
29. | «Динамо» (Батумі, Грузія) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
30. | «Дечич» (Тузі, Чорногорія) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
31. | «Діла» (Горі, Грузія) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
32. | «Полі» (Тімішоара, Румунія) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
33. | СК «Полтава» (Полтава, Україна) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
34. | «Сокіл» (Живоніце, Чехія) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
35. | «Тобол» (Костанай, Казахстан) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
36. | НК «Вараждин» (Вараждин, Хорватія) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 |
37. | «Харманштадт» (Сібіу, Румунія) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 |
38. | «Будучность» (Подгоріца, Чорногорія) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
39. | «Кривбас» (Кривий Ріг, Україна) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
40. | «Металіст 1925» (Харків) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
41. | СК «Аль-Шарджа» (Шарджа, ОАЕ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
42. | «Бейтар» (Єрусалим, Ізраїль) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
43. | «Городея» (Городея, Білорусь) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
44. | «Жетису» (Талдокурган, Казахстан) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
45. | «Колхіда-1913» (Поті, Грузія) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
46 | «Согдіана» (Джизак, Узбекистан) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
47. | «Аль-Наср» (Дубай, ОАЕ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
48. | ФК «Маріуполь» (Маріуполь) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
49. | «Богеміанс 1905» (Прага, Чехія) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
50. | «Гірник» (Кривий Ріг) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
51. | Національна збірна України | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
52. | CВ «Рід» (Рід-на-Інкрайсі, Австрія) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
53. | «Чанчунь Ятай» (Чанчунь, Китай) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
54. | «Ауда» (Кекава, Латвія) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
55. | МФК «Металург» (Запоріжжя) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
56. | «Сігма» (Оломоуц, Чехія) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
57. | ТСК (Бачка Топола, Сербія) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
58. | «Ягеллонія» (Білосток, Польща) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
59. | «Аріс» (Лімасол, Кіпр) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 |
60. | «Кайрат» (Алмати, Казахстан) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 |
61. | «Мідделфарт G & BK» (Мідделфарт, Данія) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
62. | ОФК «Слога» (Горне-Црнелово, Боснія і Герцеговина) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
63. | «Аустрія» (Відень, Австрія) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
64. | «Локомотив» (Ташкент, Узбекистан) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
Загалом: | 97 | 40 | 28 | 29 | 166-127 |
А ось так розділилися результати усіх спарингів по країнах:
Країна | І | В | Н | П | М | |
1. | Україна | 53 | 20 | 17 | 16 | 87-75 |
2. | Румунія | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-6 |
3. | Сербія | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-2 |
4. | Казахстан | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-7 |
5. | Чорногорія | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 |
6. | Грузія | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 |
7. | Данія | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 |
8. | Чехія | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 |
9. | Словенія | 2 | 2 | 0 | 0 | 17-0 |
10. | Хорватія | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 |
11. | Боснія і Герцеговина | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 |
12. | ОАЕ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 |
13. | Узбекистан | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 |
14. | Австрія | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 |
15. | Туркменістан | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
16. | Болгарія | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
17. | Білорусь | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
18. | Ізраїль | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
19 | Китай | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
20. | Латвія | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
21. | Польща | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
22. | Кіпр | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 |
Кількість матчів (забитих \ пропущених м’ячів + результативних передач) у спарингах гравців, які зараз перебувають на зборі з командою:
Воротарі: Валерій Юрчук -60 (-48), Яків Кінарейкін -16(-9), Владислав Рибак -5(-0), Макс Валеф -3(-2), Орест Костик -0.
Захисники: Сергій Логінов -75(3), Володимир Адамюк – 39 (2+1), Олександр Сваток -37, Едуард Сарапій -13(2), Микита Кононов-12 (0+1), Богдан Порох -4. Габріель Гомес -0, Яніс Амаш -0, Євген Пасіч -0, Еміліано Пуріта-0,
Півзахисники: Ігор Когут – 73 (7+6), Олександр Назаренко-57 (7+11), Валентин Рубчинський-25 (3+1), Олександр Піхальонок-20 (4+8), Руслан Бабенко -7, Сергій Горбунов -6 (1+1), Олексій Гуцуляк – 5 (2+2), Володимир Танчик -4 (1+1), Домінго Бланко-3, В’ячеслав Танковський-0, Євген Підлепенець-0, Єгор Клименчук -0
Форварди: Артем Довбик -22 (16+7), Максим Прядун -0
Рекордсмени в історії:
Матчі: 75 – Сергій Логінов
Голи: 16 – Артем Довбик
Передачі: 11 – Олександр Назаренко
Гол+пас: 23 (16+7) – Артем Довбик